โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สแกนแล้ว 50 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 03:40 | |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 05:39 | 16:02 |
| 1894 | จันทกาญ จู่จ่าย | 05:55 | 16:29 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:57 | 16:19 |
| 1885 | ขวัญชัย สอนชา | 05:57 | 17:53 |
| 1895 | จุฑาทิป เนียมหอม | 06:05 | 16:02 |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 06:07 | 17:52 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 06:24 | 16:16 |
| 1261 | กุหลาบ | 06:26 | 16:30 |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 06:28 | 16:02 |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 06:33 | 16:02 |
| 1884 | วรรณดา เนียมหอม | 06:35 | 16:14 |
| 1232 | ประสิทธิ เลิศขำ | 06:58 | |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 07:00 | 16:29 |
| 1069 | เต็มรัตน์ เขียวคราม | 06:00 | 15:34 |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 08:07 | 15:30 |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 08:17 | |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 15:30 | |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 15:49 | |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 07:17 | 15:59 |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 07:43 | |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 16:00 | |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 16:00 | |
| 1284 | นฤมนต์ แก้วดวงดี | 06:56 | |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:31 | |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 07:32 | |
| 1014 | พรรณวรส วีรไวยวัฒน์ | 08:15 | 17:07 |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 08:20 | |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 15:49 | |
| 1216 | เสริมศิริ บุญสุข | 16:06 | |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 16:27 | |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 07:27 | 17:16 |
| 1190 | ชนิดา ประจัญศรี | 08:02 | |
| 1276 | ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม | 15:31 | |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 07:37 | |
| 1889 | Ricard Medes | 07:41 | 15:38 |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 07:42 | 15:30 |
| 1890 | Lai Dongqing | 07:47 | |
| 1891 | Fon anengya | 07:53 | 16:12 |
| 1246 | Elena Stetsko | 08:03 | |
| 1238 | สุธาสินีย์ ขันทอง | 08:10 | 15:30 |
| 1161 | เอมอร ปั้นแก้ว | 08:25 | |
| 1893 | Yoshihisa Toshiki | 08:25 | 16:06 |
| 1162 | รังสิตา วุฒิไพบูลย์ | 08:30 | |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 15:30 | |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 17:56 | |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 16:18 | |
| 1898 | 1898 | 06:01 | 16:01 |
| 1899 | 1899 | 08:05 | 16:16 |
| 1897 | 1897 | 08:36 | 15:40 |
สาย 23 คน
แผนก : 2คณิตศาสตร์
| 1275 | (ภัทร์ดนัย พันศรี) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1013 | (สุชิรดา ศรีอนุศิษย์) กะ (0) | สาย 00:17 |
| 1266 | (นัฐธิดา นาคตุ่น) กะ (0) | สาย 07:30 |
| 1185 | (วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์) กะ (0) | สาย 07:49 |
| 1186 | (นางธาราทิพย์ ยางมั่น) กะ (0) | สาย 08:00 |
| 1249 | (ณมน เพ็ชรอยู่) กะ (0) | สาย 08:00 |
| 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) กะ (0) | สาย 00:15 |
| 1130 | (ธวัชชัย ปัญญาไว) กะ (0) | สาย 00:20 |
| 1097 | (สิริลักษณ์ ซิยัง) กะ (0) | สาย 07:49 |
| 1216 | (เสริมศิริ บุญสุข) กะ (0) | สาย 08:06 |
| 1179 | (กนกวรรณ ปะสาวะถา) กะ (0) | สาย 08:27 |
| 1190 | (ชนิดา ประจัญศรี) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 1276 | (ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม) กะ (0) | สาย 07:31 |
| 1246 | (Elena Stetsko) กะ (0) | สาย 00:03 |
| 1238 | (สุธาสินีย์ ขันทอง) กะ (0) | สาย 00:10 |
| 1161 | (เอมอร ปั้นแก้ว) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 1893 | (Yoshihisa Toshiki) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 1162 | (รังสิตา วุฒิไพบูลย์) กะ (0) | สาย 00:30 |
| 1202 | (นิสาชล เทียบชัย) กะ (0) | สาย 07:30 |
| 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) กะ (0) | สาย 09:56 |
| 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) กะ (0) | สาย 08:18 |
| 1899 | (1899) กะ (0) | สาย 00:05 |
| 1897 | (1897) กะ (0) | สาย 00:36 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1885 | (ขวัญชัย สอนชา) | 17:53 | 90 |
| 1237 | (อนุศาสน์ ยาสันเทียะ) | 17:52 | 90 |
| 1261 | (กุหลาบ) | 16:30 | 30 |
| 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) | 17:07 | 60 |
| 1200 | (ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล) | 17:16 | 60 |
ไม่สแกน 121 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 24/10/2026 21:11:56
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 24/10/2026 21:11 ● Online - บันทึก : 30373
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
24/10/2026
23/10/2026
22/10/2026
21/10/2026
20/10/2026
19/10/2026
18/10/2026
17/10/2026
16/10/2026
15/10/2026
14/10/2026
13/10/2026
12/10/2026
11/10/2026
10/10/2026
09/10/2026
08/10/2026
07/10/2026
06/10/2026
05/10/2026
04/10/2026
03/10/2026
02/10/2026
01/10/2026
30/09/2026
29/09/2026
28/09/2026
27/09/2026
26/09/2026
25/09/2026
24/09/2026
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน