โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สแกนแล้ว 146 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1093 | พิมพ์ลภัส คำโตนด | 07:07 | 17:19 |
| 1118 | ชัชญาภา ฉัตรทอง | 07:17 | 16:05 |
| 1123 | ปรียาพร โพธิรินทร์ | 07:31 | 17:14 |
| 1160 | ยุภา พลอุบล | 07:39 | 16:13 |
| 1048 | เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง | 07:41 | 16:44 |
| 1080 | ยศกร นิ่มจันทร์ | 07:44 | 17:51 |
| 1032 | ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์ | 07:48 | 16:01 |
| 1096 | สุลาวัลย์ แผงศรี | 07:54 | 17:17 |
| 1239 | สุพรรษา ฉิมบ้านไร่ | 07:55 | 16:03 |
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 07:20 | 16:30 |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 07:41 | 17:03 |
| 1111 | วราภรณ์ ผาแสง | 07:54 | 16:11 |
| 1065 | ศิริพร ปฏิเวท | 07:55 | 17:58 |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 06:39 | 16:01 |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 07:17 | 16:49 |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 07:46 | 16:01 |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 07:47 | 16:01 |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 07:51 | 16:04 |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 05:00 | 16:30 |
| 1226 | สุภัค โสมรรค | 05:17 | 16:29 |
| 1262 | กฤษฎา | 05:36 | 16:30 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:39 | 16:30 |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 05:39 | 16:31 |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 05:41 | 16:29 |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 05:41 | 16:32 |
| 1261 | กุหลาบ | 05:45 | 16:43 |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 05:55 | 17:59 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 06:11 | 16:30 |
| 1221 | สกล ห้วงสมุทร | 06:23 | |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 06:34 | 16:31 |
| 1069 | เต็มรัตน์ เขียวคราม | 06:07 | 16:03 |
| 1075 | กนกวรรณ ดีเพ็ชร | 06:56 | 16:55 |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 07:18 | 16:04 |
| 1102 | ธนิดา วงค์อินตา | 07:21 | 16:03 |
| 1107 | กาญจนา แสงสุด | 07:36 | 16:18 |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 07:36 | 16:08 |
| 1268 | มงคล เปลี่ยนกลาง | 07:36 | 16:18 |
| 1170 | สุนิสา ขาวขมิ้น | 07:37 | 16:23 |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 07:42 | 16:00 |
| 1106 | สุภาพร มะลิวงษ์ | 07:43 | 16:20 |
| 1088 | นงลักษณ์ สวัสดีวงษา | 07:45 | 16:23 |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 07:45 | 16:00 |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 07:46 | 16:35 |
| 1184 | ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ | 07:49 | 16:42 |
| 1213 | ญาดา แจ่มมา | 07:51 | 16:05 |
| 1047 | ภัสดาทร เหล่าวงค์ | 07:53 | 17:45 |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 06:12 | 16:17 |
| 1038 | ณฐริณีย์ หารทา | 07:01 | 17:38 |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 07:19 | 16:13 |
| 1094 | ชาลิสา อินทรสอน | 07:22 | 16:10 |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 07:23 | 16:18 |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 07:25 | 16:17 |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 07:25 | 16:05 |
| 1089 | สายยนต์ พิมพ์จันทร์ | 07:26 | 16:05 |
| 1085 | ยุพยงค์ สมสกุล | 07:35 | 16:07 |
| 1208 | ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง | 07:36 | 16:41 |
| 1277 | ระพีพร เพ็ญวิเชียร | 07:39 | 16:06 |
| 1218 | กมลทิพย์ อยู่สำราญ | 07:44 | 16:17 |
| 1147 | ประภา พลอยกลาง | 07:48 | 16:17 |
| 1201 | มัสยมาศ รักษ์สาคร | 07:52 | 16:05 |
| 1125 | ลฎาภา กอแก้วปฐมกุล | 07:54 | 16:13 |
| 1212 | เจตสุภา พฤกษะวัน | 07:56 | 16:05 |
| 1034 | กัลยาณี จันดาวงค์ | 07:57 | 16:56 |
| 1074 | ทินวัฒน พุ่มบัว | 07:58 | 16:25 |
| 1052 | กล้า ลานุสัตย์ | 06:14 | 17:04 |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:19 | 17:05 |
| 1240 | สุวิมล น้าวิลัยเจริญ | 06:49 | 16:59 |
| 1284 | นฤมนต์ แก้วดวงดี | 06:51 | 16:26 |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 07:03 | 16:01 |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 07:30 | 16:36 |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:31 | 16:54 |
| 1211 | ศศิธร ผ่องศรี | 07:36 | 16:15 |
| 1199 | ทวีทรัพย์ เดียสูงเนิน | 07:40 | 17:07 |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 07:41 | 16:03 |
| 1263 | กนกวรรณ ลุนวงศ์ | 07:45 | 15:00 |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 07:48 | 16:26 |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 07:51 | 17:29 |
| 1172 | นิรพันธ์ สุริวงศ์ | 07:51 | 16:30 |
| 1267 | ณิชารีย์ ศิริไพศาล | 07:53 | 17:53 |
| 1014 | พรรณวรส วีรไวยวัฒน์ | 07:54 | 17:45 |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 07:56 | 16:59 |
| 1146 | กนกวรรณ วันดี | 07:56 | 17:26 |
| 1007 | สินีนาฏ สุทธิประทีป | 16:39 | 17:38 |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 07:03 | 17:22 |
| 1072 | สาริศา จันทศร | 07:16 | 17:26 |
| 1133 | อรทัย หุมแพง | 07:39 | 17:29 |
| 1071 | ภัสสร จันทร์ขุนทด | 07:44 | 16:51 |
| 1264 | ธีธัช อุ่นมี | 07:45 | 16:54 |
| 1044 | จักรินทร์ นะเรืองรัมย์ | 07:45 | 15:00 |
| 1131 | พิพัฒน์พล จันทร์มอญ | 07:47 | 17:58 |
| 1043 | ธนวัน คำมูลพงษ์ | 07:49 | |
| 1241 | ภัทรกร วงษ์เจียม | 07:54 | 17:29 |
| 1173 | พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ | 07:04 | 17:27 |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 07:39 | 17:01 |
| 1255 | นภดล ศิริวุธ | 07:45 | 17:46 |
| 1283 | กิตติภูมิ ยกตั้ง | 07:50 | 16:06 |
| 1010 | สุพัตรา วรศักดิ์ | 07:52 | 17:45 |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 07:52 | 16:32 |
| 1171 | ศิริพร ชาลีน้อย | 07:53 | 16:00 |
| 1039 | สุมิหรา เวียงนนท์ | 07:53 | 17:47 |
| 1258 | กิตติศักดิ์ ภูเขียว | 07:53 | 17:46 |
| 1050 | รัชนีย์ ถินกลาง | 07:54 | 16:41 |
| 1215 | ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ | 07:56 | 17:27 |
| 1217 | ยุภาพร ชาญวิทย์ | 07:02 | 16:07 |
| 1246 | Elena Stetsko | 07:02 | 16:18 |
| 1280 | Zhang Yanshan | 07:24 | 16:56 |
| 1018 | สุภาพร คำพุ่ม | 07:28 | 16:15 |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 07:28 | 16:07 |
| 1196 | แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น | 07:38 | 16:07 |
| 1049 | ภัคธีมา ไชยสิทธิ์ | 07:40 | 16:25 |
| 1281 | YeFei | 07:41 | 16:04 |
| 1162 | รังสิตา วุฒิไพบูลย์ | 07:41 | 16:37 |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 07:42 | 16:05 |
| 1238 | สุธาสินีย์ ขันทอง | 07:43 | 16:02 |
| 1245 | Amir Vahabzadehegen | 07:46 | 16:00 |
| 1064 | วรยา ป้องบุญจันทร์ | 07:47 | 16:44 |
| 1103 | อุลัยพร เทียบหนอ | 07:50 | 16:15 |
| 1066 | ชนาพร นุ้ยเพียร | 07:51 | 17:49 |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 07:53 | 16:37 |
| 1161 | เอมอร ปั้นแก้ว | 07:53 | 16:05 |
| 1029 | นันทิกานต์ อินทสนธิ์ | 07:53 | 16:02 |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 07:54 | 17:49 |
| 1084 | ชุติมา นิสังกาศ | 07:54 | 16:55 |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 07:55 | 16:03 |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 07:55 | 16:03 |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 07:55 | 16:53 |
| 1024 | พรรณราย ชีวกานนท์ | 07:56 | 16:40 |
| 1028 | วริษา เจริญผล | 07:56 | 17:53 |
| 1108 | สราวุฒิ ยกพล | 07:59 | 16:15 |
| 1135 | เกียรติสุดา รอดเวียง | 07:59 | 16:57 |
| 1278 | Mr.Syed Aii Hamza | 08:00 | 16:15 |
| 1041 | วรินทร ตันติรัตน์ | 07:26 | 16:11 |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 07:34 | 16:20 |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 07:45 | 16:08 |
| 1252 | สร้อย พนุมรัมย์ | 07:56 | 16:24 |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 08:01 | 16:52 |
| 1054 | วรยส ห้วงสมุทร | 06:38 | 16:02 |
| 1061 | รัตนพล พลราษฎร์ | 07:25 | 17:29 |
| 1145 | สุรธัช สิงห์เมือง | 07:36 | 17:27 |
| 1091 | จันจิรา จงเจริญ | 07:40 | 17:01 |
| 1214 | เจษฎา เป๋าสูงเนิน | 07:57 | 17:03 |
| 1127 | ชลัมพร แก่นมั่น | 09:54 | 16:04 |
| 1884 | 1884 | 05:43 | 16:30 |
| 1885 | 1885 | 05:58 | 17:56 |
| 1887 | 1887 | 07:43 | 17:08 |
| 1886 | 1886 | 07:53 | 16:18 |
สาย 3 คน
แผนก : 4สังคมศึกษา
| 1007 | (สินีนาฏ สุทธิประทีป) กะ (0) | สาย 08:39 |
| 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 1127 | (ชลัมพร แก่นมั่น) กะ (0) | สาย 01:54 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1093 | (พิมพ์ลภัส คำโตนด) | 17:19 | 60 |
| 1123 | (ปรียาพร โพธิรินทร์) | 17:14 | 60 |
| 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) | 16:44 | 30 |
| 1080 | (ยศกร นิ่มจันทร์) | 17:51 | 90 |
| 1096 | (สุลาวัลย์ แผงศรี) | 17:17 | 60 |
| 1026 | (อนุชิต พรเจริญจิตร) | 16:30 | 30 |
| 1254 | (จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ) | 17:03 | 60 |
| 1065 | (ศิริพร ปฏิเวท) | 17:58 | 90 |
| 1012 | (กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง) | 16:49 | 30 |
| 1229 | (บุญเชิด เจือนาค) | 16:30 | 30 |
| 1262 | (กฤษฎา) | 16:30 | 30 |
| 1274 | (กชกร กีกาศ) | 16:30 | 30 |
| 1228 | (วิภา เฉลิมทิศ) | 16:31 | 30 |
| 1236 | (ดารณี โฉมเฉลย) | 16:32 | 30 |
| 1261 | (กุหลาบ) | 16:43 | 30 |
| 1237 | (อนุศาสน์ ยาสันเทียะ) | 17:59 | 90 |
| 1234 | (หอม สวัสดิ์เชิด) | 16:30 | 30 |
| 1222 | (สุรพล เมืองประดิษฐ์) | 16:31 | 30 |
| 1075 | (กนกวรรณ ดีเพ็ชร) | 16:55 | 30 |
| 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) | 16:35 | 30 |
| 1184 | (ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์) | 16:42 | 30 |
| 1047 | (ภัสดาทร เหล่าวงค์) | 17:45 | 90 |
| 1038 | (ณฐริณีย์ หารทา) | 17:38 | 90 |
| 1208 | (ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง) | 16:41 | 30 |
| 1034 | (กัลยาณี จันดาวงค์) | 16:56 | 30 |
| 1052 | (กล้า ลานุสัตย์) | 17:04 | 60 |
| 1126 | (เพ็ญพิชชา รอดพาที) | 17:05 | 60 |
| 1240 | (สุวิมล น้าวิลัยเจริญ) | 16:59 | 30 |
| 1179 | (กนกวรรณ ปะสาวะถา) | 16:36 | 30 |
| 1055 | (ณัฏธิภา จันทร์คำ) | 16:54 | 30 |
| 1199 | (ทวีทรัพย์ เดียสูงเนิน) | 17:07 | 60 |
| 1110 | (วริสรา หล้าชิด) | 17:29 | 60 |
| 1172 | (นิรพันธ์ สุริวงศ์) | 16:30 | 30 |
| 1267 | (ณิชารีย์ ศิริไพศาล) | 17:53 | 90 |
| 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) | 17:45 | 90 |
| 1130 | (ธวัชชัย ปัญญาไว) | 16:59 | 30 |
| 1146 | (กนกวรรณ วันดี) | 17:26 | 60 |
| 1007 | (สินีนาฏ สุทธิประทีป) | 17:38 | 90 |
| 1200 | (ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล) | 17:22 | 60 |
| 1072 | (สาริศา จันทศร) | 17:26 | 60 |
| 1133 | (อรทัย หุมแพง) | 17:29 | 60 |
| 1071 | (ภัสสร จันทร์ขุนทด) | 16:51 | 30 |
| 1264 | (ธีธัช อุ่นมี) | 16:54 | 30 |
| 1131 | (พิพัฒน์พล จันทร์มอญ) | 17:58 | 90 |
| 1241 | (ภัทรกร วงษ์เจียม) | 17:29 | 60 |
| 1173 | (พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์) | 17:27 | 60 |
| 1181 | (สุจิตรา ตองอ่อน) | 17:01 | 60 |
| 1255 | (นภดล ศิริวุธ) | 17:46 | 90 |
| 1010 | (สุพัตรา วรศักดิ์) | 17:45 | 90 |
| 1134 | (ณัฐริกา กกกระโทก) | 16:32 | 30 |
| 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) | 17:47 | 90 |
| 1258 | (กิตติศักดิ์ ภูเขียว) | 17:46 | 90 |
| 1050 | (รัชนีย์ ถินกลาง) | 16:41 | 30 |
| 1215 | (ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ) | 17:27 | 60 |
| 1280 | (Zhang Yanshan) | 16:56 | 30 |
| 1162 | (รังสิตา วุฒิไพบูลย์) | 16:37 | 30 |
| 1064 | (วรยา ป้องบุญจันทร์) | 16:44 | 30 |
| 1066 | (ชนาพร นุ้ยเพียร) | 17:49 | 90 |
| 1202 | (นิสาชล เทียบชัย) | 16:37 | 30 |
| 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) | 17:49 | 90 |
| 1084 | (ชุติมา นิสังกาศ) | 16:55 | 30 |
| 1269 | (อัษฎา ว่องไว) | 16:53 | 30 |
| 1024 | (พรรณราย ชีวกานนท์) | 16:40 | 30 |
| 1028 | (วริษา เจริญผล) | 17:53 | 90 |
| 1135 | (เกียรติสุดา รอดเวียง) | 16:57 | 30 |
| 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) | 16:52 | 30 |
| 1061 | (รัตนพล พลราษฎร์ ) | 17:29 | 60 |
| 1145 | (สุรธัช สิงห์เมือง) | 17:27 | 60 |
| 1091 | (จันจิรา จงเจริญ) | 17:01 | 60 |
| 1214 | (เจษฎา เป๋าสูงเนิน) | 17:03 | 60 |
| 1884 | (1884) | 16:30 | 30 |
| 1885 | (1885) | 17:56 | 90 |
| 1887 | (1887) | 17:08 | 60 |
ไม่สแกน 16 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 16/03/2026 10:52:04
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 16/03/2026 10:51 ● Online - บันทึก : 4682
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
16/03/2026
15/03/2026
14/03/2026
13/03/2026
12/03/2026
11/03/2026
10/03/2026
09/03/2026
08/03/2026
07/03/2026
06/03/2026
05/03/2026
04/03/2026
03/03/2026
02/03/2026
01/03/2026
28/02/2026
27/02/2026
26/02/2026
25/02/2026
24/02/2026
23/02/2026
22/02/2026
21/02/2026
20/02/2026
19/02/2026
18/02/2026
17/02/2026
16/02/2026
15/02/2026
14/02/2026
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน