โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
เวลาทำงาน 08:00 - 16:00
สแกนแล้ว 132 คน
| รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
| 1239 | สุพรรษา ฉิมบ้านไร่ | 16:08 | |
| 1032 | ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์ | 16:08 | |
| 1080 | ยศกร นิ่มจันทร์ | 16:08 | |
| 1093 | พิมพ์ลภัส คำโตนด | 16:13 | |
| 1096 | สุลาวัลย์ แผงศรี | 16:19 | |
| 1118 | ชัชญาภา ฉัตรทอง | 16:19 | |
| 1160 | ยุภา พลอุบล | 16:40 | |
| 1048 | เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง | 17:07 | |
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 07:01 | 16:35 |
| 1065 | ศิริพร ปฏิเวท | 16:35 | |
| 1111 | วราภรณ์ ผาแสง | 16:35 | |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 16:35 | |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 06:39 | 16:10 |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 12:12 | 16:32 |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 16:03 | |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 16:09 | |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 16:43 | |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 04:51 | 16:35 |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 04:54 | 16:30 |
| 1271 | เทียม ไทยแก้ว | 05:08 | 16:33 |
| 1226 | สุภัค โสมรรค | 05:35 | 16:31 |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 05:35 | 16:31 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:45 | 16:39 |
| 1261 | กุหลาบ | 05:45 | 16:32 |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 05:47 | 16:30 |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 05:51 | 17:51 |
| 1221 | สกล ห้วงสมุทร | 05:59 | 16:31 |
| 1262 | กฤษฎา | 05:59 | 16:30 |
| 1272 | ปรารถนา พุทธวงษา | 06:01 | 16:36 |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 06:07 | 16:31 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 06:11 | 16:31 |
| 1244 | วิไล รัตนพันธ์ | 06:12 | |
| 1069 | เต็มรัตน์ เขียวคราม | 06:05 | 16:01 |
| 1088 | นงลักษณ์ สวัสดีวงษา | 06:06 | 16:01 |
| 1268 | มงคล เปลี่ยนกลาง | 06:42 | 16:05 |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 06:42 | 16:01 |
| 1102 | ธนิดา วงค์อินตา | 06:46 | 16:21 |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 06:52 | 16:02 |
| 1170 | สุนิสา ขาวขมิ้น | 06:53 | 16:00 |
| 1106 | สุภาพร มะลิวงษ์ | 16:01 | |
| 1075 | กนกวรรณ ดีเพ็ชร | 16:01 | |
| 1213 | ญาดา แจ่มมา | 16:02 | |
| 1107 | กาญจนา แสงสุด | 16:06 | |
| 1184 | ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ | 16:09 | |
| 1047 | ภัสดาทร เหล่าวงค์ | 16:21 | 16:42 |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 16:26 | |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 16:41 | |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 17:53 | |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 06:35 | 17:05 |
| 1218 | กมลทิพย์ อยู่สำราญ | 06:41 | 16:17 |
| 1038 | ณฐริณีย์ หารทา | 06:47 | 16:04 |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 06:51 | 16:01 |
| 1034 | กัลยาณี จันดาวงค์ | 06:58 | 17:06 |
| 1212 | เจตสุภา พฤกษะวัน | 14:40 | |
| 1089 | สายยนต์ พิมพ์จันทร์ | 16:05 | |
| 1094 | ชาลิสา อินทรสอน | 16:06 | |
| 1208 | ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง | 16:09 | |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 16:16 | |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 16:17 | |
| 1147 | ประภา พลอยกลาง | 16:17 | |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 16:35 | |
| 1074 | ทินวัฒน พุ่มบัว | 16:47 | |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 16:47 | |
| 1085 | ยุพยงค์ สมสกุล | 17:37 | |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 06:17 | 14:32 |
| 1052 | กล้า ลานุสัตย์ | 06:24 | 16:38 |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:34 | 16:04 |
| 1014 | พรรณวรส วีรไวยวัฒน์ | 06:46 | 16:15 |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 06:50 | 16:56 |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 14:43 | |
| 1263 | กนกวรรณ ลุนวงศ์ | 16:03 | |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 16:06 | |
| 1172 | นิรพันธ์ สุริวงศ์ | 16:14 | |
| 1007 | สินีนาฏ สุทธิประทีป | 16:16 | |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 16:32 | |
| 1146 | กนกวรรณ วันดี | 16:45 | 16:46 |
| 1267 | ณิชารีย์ ศิริไพศาล | 16:56 | 17:13 |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 16:56 | |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 17:24 | |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 07:03 | 16:12 |
| 1241 | ภัทรกร วงษ์เจียม | 16:03 | |
| 1133 | อรทัย หุมแพง | 16:03 | |
| 1264 | ธีธัช อุ่นมี | 16:03 | |
| 1131 | พิพัฒน์พล จันทร์มอญ | 16:12 | |
| 1044 | จักรินทร์ นะเรืองรัมย์ | 17:22 | |
| 1173 | พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ | 06:36 | 16:54 |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 06:43 | 16:09 |
| 1255 | นภดล ศิริวุธ | 06:47 | 16:05 |
| 1283 | กิตติภูมิ ยกตั้ง | 06:52 | 16:08 |
| 1171 | ศิริพร ชาลีน้อย | 16:01 | |
| 1169 | จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด | 16:01 | |
| 1276 | ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม | 16:08 | |
| 1190 | ชนิดา ประจัญศรี | 16:08 | |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 16:20 | |
| 1050 | รัชนีย์ ถินกลาง | 17:25 | |
| 1039 | สุมิหรา เวียงนนท์ | 17:28 | |
| 1002 | ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ | 17:58 | |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 06:41 | 16:00 |
| 1281 | YeFei | 06:43 | 16:49 |
| 1028 | วริษา เจริญผล | 06:45 | 17:53 |
| 1018 | สุภาพร คำพุ่ม | 06:48 | 16:22 |
| 1246 | Elena Stetsko | 06:53 | 16:06 |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 06:56 | 16:07 |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 06:56 | 16:00 |
| 1029 | นันทิกานต์ อินทสนธิ์ | 06:56 | 16:00 |
| 1049 | ภัคธีมา ไชยสิทธิ์ | 06:57 | 16:32 |
| 1217 | ยุภาพร ชาญวิทย์ | 07:01 | 16:03 |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 16:00 | |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 16:00 | |
| 1238 | สุธาสินีย์ ขันทอง | 16:00 | |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 16:00 | |
| 1161 | เอมอร ปั้นแก้ว | 16:01 | |
| 1280 | Zhang Yanshan | 16:02 | |
| 1245 | Amir Vahabzadehegen | 16:18 | |
| 1278 | Mr.Syed Aii Hamza | 16:18 | |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 16:18 | |
| 1064 | วรยา ป้องบุญจันทร์ | 16:22 | |
| 1108 | สราวุฒิ ยกพล | 16:22 | |
| 1196 | แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น | 17:10 | |
| 1135 | เกียรติสุดา รอดเวียง | 17:13 | |
| 1279 | MASUBUCHI Mika | 17:13 | |
| 1103 | อุลัยพร เทียบหนอ | 17:20 | |
| 1084 | ชุติมา นิสังกาศ | 17:39 | |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 06:37 | 16:12 |
| 1041 | วรินทร ตันติรัตน์ | 06:53 | 16:08 |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 16:08 | 16:10 |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 16:16 | |
| 1252 | สร้อย พนุมรัมย์ | 16:18 | |
| 1061 | รัตนพล พลราษฎร์ | 07:04 | |
| 1885 | 1885 | 06:02 | 17:54 |
| 1884 | 1884 | 06:12 | 16:34 |
| 1886 | 1886 | 16:16 | |
สาย 78 คน
แผนก : 10คอมพิวเตอร์
| 1239 | (สุพรรษา ฉิมบ้านไร่) กะ (0) | สาย 08:08 |
| 1032 | (ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์) กะ (0) | สาย 08:08 |
| 1080 | (ยศกร นิ่มจันทร์) กะ (0) | สาย 08:08 |
| 1093 | (พิมพ์ลภัส คำโตนด) กะ (0) | สาย 08:13 |
| 1096 | (สุลาวัลย์ แผงศรี) กะ (0) | สาย 08:19 |
| 1118 | (ชัชญาภา ฉัตรทอง) กะ (0) | สาย 08:19 |
| 1160 | (ยุภา พลอุบล) กะ (0) | สาย 08:40 |
| 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) กะ (0) | สาย 09:07 |
แผนก : 11แนะแนว
| 1065 | (ศิริพร ปฏิเวท) กะ (0) | สาย 08:35 |
| 1111 | (วราภรณ์ ผาแสง) กะ (0) | สาย 08:35 |
| 1254 | (จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ) กะ (0) | สาย 08:35 |
แผนก : 12ธูรการ
| 1070 | (ภีรณีย์ วงวิหก) กะ (0) | สาย 04:12 |
| 1005 | (ปัทมวรรณ วงษา) กะ (0) | สาย 08:03 |
| 1053 | (สมฤดี ปานรัตน์) กะ (0) | สาย 08:09 |
| 1012 | (กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง) กะ (0) | สาย 08:43 |
แผนก : 2คณิตศาสตร์
| 1106 | (สุภาพร มะลิวงษ์) กะ (0) | สาย 08:01 |
| 1075 | (กนกวรรณ ดีเพ็ชร) กะ (0) | สาย 08:01 |
| 1213 | (ญาดา แจ่มมา) กะ (0) | สาย 08:02 |
| 1107 | (กาญจนา แสงสุด) กะ (0) | สาย 08:06 |
| 1184 | (ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์) กะ (0) | สาย 08:09 |
| 1047 | (ภัสดาทร เหล่าวงค์) กะ (0) | สาย 08:21 |
| 1275 | (ภัทร์ดนัย พันศรี) กะ (0) | สาย 08:26 |
| 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) กะ (0) | สาย 08:41 |
| 1185 | (วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์) กะ (0) | สาย 09:53 |
แผนก : 3วิทยาศาสตร์
| 1212 | (เจตสุภา พฤกษะวัน) กะ (0) | สาย 06:40 |
| 1089 | (สายยนต์ พิมพ์จันทร์) กะ (0) | สาย 08:05 |
| 1094 | (ชาลิสา อินทรสอน) กะ (0) | สาย 08:06 |
| 1208 | (ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง) กะ (0) | สาย 08:09 |
| 1132 | (สุชัญญา สุรยุทธปรีชา) กะ (0) | สาย 08:16 |
| 1186 | (นางธาราทิพย์ ยางมั่น) กะ (0) | สาย 08:17 |
| 1147 | (ประภา พลอยกลาง) กะ (0) | สาย 08:17 |
| 1060 | (จิตติกร พรมบำรุง) กะ (0) | สาย 08:35 |
| 1074 | (ทินวัฒน พุ่มบัว) กะ (0) | สาย 08:47 |
| 1159 | (ปิยนุช ขันตี) กะ (0) | สาย 08:47 |
| 1085 | (ยุพยงค์ สมสกุล) กะ (0) | สาย 09:37 |
แผนก : 4สังคมศึกษา
| 1015 | (เกศินี ใจสุข) กะ (0) | สาย 06:43 |
| 1263 | (กนกวรรณ ลุนวงศ์) กะ (0) | สาย 08:03 |
| 1110 | (วริสรา หล้าชิด) กะ (0) | สาย 08:06 |
| 1172 | (นิรพันธ์ สุริวงศ์) กะ (0) | สาย 08:14 |
| 1007 | (สินีนาฏ สุทธิประทีป) กะ (0) | สาย 08:16 |
| 1130 | (ธวัชชัย ปัญญาไว) กะ (0) | สาย 08:32 |
| 1146 | (กนกวรรณ วันดี) กะ (0) | สาย 08:45 |
| 1267 | (ณิชารีย์ ศิริไพศาล) กะ (0) | สาย 08:56 |
| 1055 | (ณัฏธิภา จันทร์คำ) กะ (0) | สาย 08:56 |
| 1210 | (ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ) กะ (0) | สาย 09:24 |
แผนก : 5ศิลปะ
| 1241 | (ภัทรกร วงษ์เจียม) กะ (0) | สาย 08:03 |
| 1133 | (อรทัย หุมแพง) กะ (0) | สาย 08:03 |
| 1264 | (ธีธัช อุ่นมี) กะ (0) | สาย 08:03 |
| 1131 | (พิพัฒน์พล จันทร์มอญ) กะ (0) | สาย 08:12 |
| 1044 | (จักรินทร์ นะเรืองรัมย์) กะ (0) | สาย 09:22 |
แผนก : 6ภาษาไทย
| 1171 | (ศิริพร ชาลีน้อย) กะ (0) | สาย 08:01 |
| 1169 | (จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด) กะ (0) | สาย 08:01 |
| 1276 | (ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม) กะ (0) | สาย 08:08 |
| 1190 | (ชนิดา ประจัญศรี) กะ (0) | สาย 08:08 |
| 1134 | (ณัฐริกา กกกระโทก) กะ (0) | สาย 08:20 |
| 1050 | (รัชนีย์ ถินกลาง) กะ (0) | สาย 09:25 |
| 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) กะ (0) | สาย 09:28 |
| 1002 | (ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ) กะ (0) | สาย 09:58 |
แผนก : 7ต่างประเทศ
| 1269 | (อัษฎา ว่องไว) กะ (0) | สาย 08:00 |
| 1202 | (นิสาชล เทียบชัย) กะ (0) | สาย 08:00 |
| 1238 | (สุธาสินีย์ ขันทอง) กะ (0) | สาย 08:00 |
| 1256 | (สีตลา สิงห์มโน) กะ (0) | สาย 08:00 |
| 1161 | (เอมอร ปั้นแก้ว) กะ (0) | สาย 08:01 |
| 1280 | (Zhang Yanshan) กะ (0) | สาย 08:02 |
| 1245 | (Amir Vahabzadehegen) กะ (0) | สาย 08:18 |
| 1278 | (Mr.Syed Aii Hamza) กะ (0) | สาย 08:18 |
| 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) กะ (0) | สาย 08:18 |
| 1064 | (วรยา ป้องบุญจันทร์) กะ (0) | สาย 08:22 |
| 1108 | (สราวุฒิ ยกพล) กะ (0) | สาย 08:22 |
| 1196 | (แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น) กะ (0) | สาย 09:10 |
| 1135 | (เกียรติสุดา รอดเวียง) กะ (0) | สาย 09:13 |
| 1279 | (MASUBUCHI Mika) กะ (0) | สาย 09:13 |
| 1103 | (อุลัยพร เทียบหนอ) กะ (0) | สาย 09:20 |
| 1084 | (ชุติมา นิสังกาศ) กะ (0) | สาย 09:39 |
แผนก : 8การงาน
| 1030 | (ขวัญใจ ต้นมาลี) กะ (0) | สาย 08:08 |
| 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) กะ (0) | สาย 08:16 |
| 1252 | (สร้อย พนุมรัมย์) กะ (0) | สาย 08:18 |
แผนก : ทั่วไป
| 1886 | (1886) กะ (0) | สาย 08:16 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1026 | (อนุชิต พรเจริญจิตร) | 16:35 | 30 |
| 1070 | (ภีรณีย์ วงวิหก) | 16:32 | 30 |
| 1228 | (วิภา เฉลิมทิศ) | 16:35 | 30 |
| 1229 | (บุญเชิด เจือนาค) | 16:30 | 30 |
| 1271 | (เทียม ไทยแก้ว) | 16:33 | 30 |
| 1226 | (สุภัค โสมรรค) | 16:31 | 30 |
| 1231 | (เกศินี บางทับ) | 16:31 | 30 |
| 1274 | (กชกร กีกาศ) | 16:39 | 30 |
| 1261 | (กุหลาบ) | 16:32 | 30 |
| 1236 | (ดารณี โฉมเฉลย) | 16:30 | 30 |
| 1237 | (อนุศาสน์ ยาสันเทียะ) | 17:51 | 90 |
| 1221 | (สกล ห้วงสมุทร) | 16:31 | 30 |
| 1262 | (กฤษฎา) | 16:30 | 30 |
| 1272 | (ปรารถนา พุทธวงษา) | 16:36 | 30 |
| 1222 | (สุรพล เมืองประดิษฐ์) | 16:31 | 30 |
| 1234 | (หอม สวัสดิ์เชิด) | 16:31 | 30 |
| 1047 | (ภัสดาทร เหล่าวงค์) | 16:42 | 30 |
| 1249 | (ณมน เพ็ชรอยู่) | 17:05 | 60 |
| 1034 | (กัลยาณี จันดาวงค์) | 17:06 | 60 |
| 1052 | (กล้า ลานุสัตย์) | 16:38 | 30 |
| 1097 | (สิริลักษณ์ ซิยัง) | 16:56 | 30 |
| 1146 | (กนกวรรณ วันดี) | 16:46 | 30 |
| 1267 | (ณิชารีย์ ศิริไพศาล) | 17:13 | 60 |
| 1173 | (พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์) | 16:54 | 30 |
| 1281 | (YeFei) | 16:49 | 30 |
| 1028 | (วริษา เจริญผล) | 17:53 | 90 |
| 1049 | (ภัคธีมา ไชยสิทธิ์) | 16:32 | 30 |
| 1885 | (1885) | 17:54 | 90 |
| 1884 | (1884) | 16:34 | 30 |
ไม่สแกน 32 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 09/12/2025 11:25:58
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 09/12/2025 11:25 ● Online - บันทึก : 99718
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
09/12/2025
08/12/2025
07/12/2025
06/12/2025
05/12/2025
04/12/2025
03/12/2025
02/12/2025
01/12/2025
30/11/2025
29/11/2025
28/11/2025
27/11/2025
26/11/2025
25/11/2025
24/11/2025
23/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
20/11/2025
19/11/2025
18/11/2025
17/11/2025
16/11/2025
15/11/2025
14/11/2025
13/11/2025
12/11/2025
11/11/2025
10/11/2025
09/11/2025
สรุปเวลารายเดือน
ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน