โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
เวลาทำงาน 08:00 - 16:00
สแกนแล้ว 138 คน
| รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
| 1160 | ยุภา พลอุบล | 06:53 | 10:13 |
| 1093 | พิมพ์ลภัส คำโตนด | 07:32 | 10:12 |
| 1048 | เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง | 08:36 | 11:39 |
| 1239 | สุพรรษา ฉิมบ้านไร่ | 08:38 | 10:21 |
| 1032 | ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์ | 08:57 | 10:30 |
| 1096 | สุลาวัลย์ แผงศรี | 09:17 | |
| 1123 | ปรียาพร โพธิรินทร์ | 10:02 | 11:38 |
| 1080 | ยศกร นิ่มจันทร์ | 10:10 | 10:55 |
| 1118 | ชัชญาภา ฉัตรทอง | 10:15 | 10:59 |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 07:11 | 09:35 |
| 1111 | วราภรณ์ ผาแสง | 07:20 | 11:42 |
| 1065 | ศิริพร ปฏิเวท | 07:21 | |
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 07:35 | 09:33 |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 07:35 | 10:29 |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 07:38 | 10:38 |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 07:49 | 10:29 |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 07:50 | 10:48 |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 08:06 | 10:40 |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 04:56 | |
| 1262 | กฤษฎา | 05:32 | |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 05:41 | 12:31 |
| 1261 | กุหลาบ | 05:42 | 12:35 |
| 1271 | เทียม ไทยแก้ว | 05:47 | 12:30 |
| 1226 | สุภัค โสมรรค | 05:53 | 12:29 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:56 | 13:18 |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 06:05 | 17:52 |
| 1272 | ปรารถนา พุทธวงษา | 06:19 | |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 06:22 | 12:30 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 06:28 | |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 06:31 | 12:10 |
| 1221 | สกล ห้วงสมุทร | 06:31 | 12:30 |
| 1088 | นงลักษณ์ สวัสดีวงษา | 06:25 | 10:24 |
| 1268 | มงคล เปลี่ยนกลาง | 07:01 | 09:55 |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 07:14 | 11:03 |
| 1184 | ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ | 07:15 | 10:06 |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 07:22 | 10:48 |
| 1047 | ภัสดาทร เหล่าวงค์ | 07:24 | 11:21 |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 07:42 | 11:17 |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 08:36 | 10:27 |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 08:39 | 10:00 |
| 1075 | กนกวรรณ ดีเพ็ชร | 08:41 | 10:04 |
| 1170 | สุนิสา ขาวขมิ้น | 08:51 | 09:59 |
| 1213 | ญาดา แจ่มมา | 08:51 | 09:52 |
| 1106 | สุภาพร มะลิวงษ์ | 08:53 | 10:27 |
| 1107 | กาญจนา แสงสุด | 09:16 | 11:28 |
| 1102 | ธนิดา วงค์อินตา | 09:46 | 11:28 |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 07:08 | 09:26 |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 07:17 | 11:54 |
| 1218 | กมลทิพย์ อยู่สำราญ | 07:19 | 10:07 |
| 1208 | ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง | 07:37 | 10:34 |
| 1277 | ระพีพร เพ็ญวิเชียร | 07:41 | 11:21 |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 07:44 | 09:49 |
| 1125 | ลฎาภา กอแก้วปฐมกุล | 07:44 | 09:07 |
| 1147 | ประภา พลอยกลาง | 07:59 | 11:45 |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 08:07 | 11:10 |
| 1201 | มัสยมาศ รักษ์สาคร | 08:14 | 11:21 |
| 1085 | ยุพยงค์ สมสกุล | 08:24 | 11:41 |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 08:31 | 10:07 |
| 1034 | กัลยาณี จันดาวงค์ | 08:32 | 11:23 |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 08:33 | 10:34 |
| 1212 | เจตสุภา พฤกษะวัน | 09:29 | 11:21 |
| 1089 | สายยนต์ พิมพ์จันทร์ | 09:34 | 11:22 |
| 1094 | ชาลิสา อินทรสอน | 10:04 | 11:34 |
| 1038 | ณฐริณีย์ หารทา | 10:16 | 11:34 |
| 1074 | ทินวัฒน พุ่มบัว | 10:26 | 11:47 |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 06:11 | 11:15 |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:12 | 09:54 |
| 1263 | กนกวรรณ ลุนวงศ์ | 07:18 | 09:26 |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:31 | 09:28 |
| 1172 | นิรพันธ์ สุริวงศ์ | 07:33 | 10:29 |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 07:42 | 10:14 |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 07:44 | 08:59 |
| 1052 | กล้า ลานุสัตย์ | 07:52 | 11:31 |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 08:07 | 10:27 |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 08:08 | 10:29 |
| 1240 | สุวิมล น้าวิลัยเจริญ | 08:11 | 11:09 |
| 1014 | พรรณวรส วีรไวยวัฒน์ | 08:12 | |
| 1267 | ณิชารีย์ ศิริไพศาล | 09:09 | 11:06 |
| 1007 | สินีนาฏ สุทธิประทีป | 09:27 | 11:38 |
| 1284 | นฤมนต์ แก้วดวงดี | 09:35 | 11:17 |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 09:45 | 11:18 |
| 1211 | ศศิธร ผ่องศรี | 09:48 | 11:14 |
| 1146 | กนกวรรณ วันดี | 10:24 | 11:11 |
| 1241 | ภัทรกร วงษ์เจียม | 07:42 | 12:12 |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 08:07 | 11:22 |
| 1072 | สาริศา จันทศร | 08:26 | 16:50 |
| 1264 | ธีธัช อุ่นมี | 09:00 | 11:11 |
| 1131 | พิพัฒน์พล จันทร์มอญ | 10:10 | 11:43 |
| 1173 | พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ | 06:23 | 11:05 |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 07:10 | 09:17 |
| 1283 | กิตติภูมิ ยกตั้ง | 07:38 | 09:50 |
| 1215 | ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ | 07:38 | 11:05 |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 07:43 | 09:12 |
| 1050 | รัชนีย์ ถินกลาง | 08:05 | 10:29 |
| 1276 | ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม | 08:17 | 10:57 |
| 1169 | จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด | 08:23 | 10:08 |
| 1010 | สุพัตรา วรศักดิ์ | 08:24 | 11:11 |
| 1255 | นภดล ศิริวุธ | 08:45 | 10:29 |
| 1190 | ชนิดา ประจัญศรี | 08:52 | 09:56 |
| 1258 | กิตติศักดิ์ ภูเขียว | 09:22 | 12:32 |
| 1171 | ศิริพร ชาลีน้อย | 09:39 | 11:05 |
| 1039 | สุมิหรา เวียงนนท์ | 09:44 | 11:33 |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 07:13 | 09:17 |
| 1084 | ชุติมา นิสังกาศ | 07:25 | 09:48 |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 07:36 | 09:24 |
| 1162 | รังสิตา วุฒิไพบูลย์ | 07:45 | 10:30 |
| 1135 | เกียรติสุดา รอดเวียง | 07:48 | |
| 1028 | วริษา เจริญผล | 07:55 | 11:17 |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 08:02 | 13:33 |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 08:11 | 11:13 |
| 1196 | แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น | 08:14 | |
| 1217 | ยุภาพร ชาญวิทย์ | 08:25 | 10:54 |
| 1049 | ภัคธีมา ไชยสิทธิ์ | 08:34 | 10:37 |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 08:39 | 10:22 |
| 1108 | สราวุฒิ ยกพล | 08:53 | 10:02 |
| 1024 | พรรณราย ชีวกานนท์ | 09:28 | 13:33 |
| 1018 | สุภาพร คำพุ่ม | 09:34 | 11:17 |
| 1066 | ชนาพร นุ้ยเพียร | 09:36 | 11:55 |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 09:43 | |
| 1103 | อุลัยพร เทียบหนอ | 09:48 | 11:12 |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 10:08 | 11:25 |
| 1029 | นันทิกานต์ อินทสนธิ์ | 10:12 | 11:12 |
| 1064 | วรยา ป้องบุญจันทร์ | 10:15 | 11:35 |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 07:04 | 09:17 |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 07:32 | 10:02 |
| 1041 | วรินทร ตันติรัตน์ | 07:34 | 09:10 |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 07:39 | 10:30 |
| 1252 | สร้อย พนุมรัมย์ | 10:15 | 11:33 |
| 1091 | จันจิรา จงเจริญ | 07:09 | 09:21 |
| 1145 | สุรธัช สิงห์เมือง | 07:10 | 11:24 |
| 1061 | รัตนพล พลราษฎร์ | 07:19 | 11:17 |
| 1214 | เจษฎา เป๋าสูงเนิน | 07:44 | 11:00 |
| 1073 | พนิดา สามงามนิ่ม | 07:45 | 09:28 |
| 1127 | ชลัมพร แก่นมั่น | 07:45 | 11:53 |
| 1054 | วรยส ห้วงสมุทร | 07:46 | 12:10 |
| 1120 | สุธิพงษ์ สีหะวงษ์ | 07:58 | 09:01 |
| 1885 | 1885 | 06:00 | 17:57 |
| 1884 | 1884 | 06:11 | 12:30 |
สาย 66 คน
แผนก : 10คอมพิวเตอร์
| 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) กะ (0) | สาย 00:36 |
| 1239 | (สุพรรษา ฉิมบ้านไร่) กะ (0) | สาย 00:38 |
| 1032 | (ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์) กะ (0) | สาย 00:57 |
| 1096 | (สุลาวัลย์ แผงศรี) กะ (0) | สาย 01:17 |
| 1123 | (ปรียาพร โพธิรินทร์) กะ (0) | สาย 02:02 |
| 1080 | (ยศกร นิ่มจันทร์) กะ (0) | สาย 02:10 |
| 1118 | (ชัชญาภา ฉัตรทอง) กะ (0) | สาย 02:15 |
แผนก : 12ธูรการ
| 1070 | (ภีรณีย์ วงวิหก) กะ (0) | สาย 00:06 |
แผนก : 2คณิตศาสตร์
| 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) กะ (0) | สาย 00:36 |
| 1266 | (นัฐธิดา นาคตุ่น) กะ (0) | สาย 00:39 |
| 1075 | (กนกวรรณ ดีเพ็ชร) กะ (0) | สาย 00:41 |
| 1170 | (สุนิสา ขาวขมิ้น) กะ (0) | สาย 00:51 |
| 1213 | (ญาดา แจ่มมา) กะ (0) | สาย 00:51 |
| 1106 | (สุภาพร มะลิวงษ์) กะ (0) | สาย 00:53 |
| 1107 | (กาญจนา แสงสุด) กะ (0) | สาย 01:16 |
| 1102 | (ธนิดา วงค์อินตา) กะ (0) | สาย 01:46 |
แผนก : 3วิทยาศาสตร์
| 1060 | (จิตติกร พรมบำรุง) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1201 | (มัสยมาศ รักษ์สาคร) กะ (0) | สาย 00:14 |
| 1085 | (ยุพยงค์ สมสกุล) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 1186 | (นางธาราทิพย์ ยางมั่น) กะ (0) | สาย 00:31 |
| 1034 | (กัลยาณี จันดาวงค์) กะ (0) | สาย 00:32 |
| 1249 | (ณมน เพ็ชรอยู่) กะ (0) | สาย 00:33 |
| 1212 | (เจตสุภา พฤกษะวัน) กะ (0) | สาย 01:29 |
| 1089 | (สายยนต์ พิมพ์จันทร์) กะ (0) | สาย 01:34 |
| 1094 | (ชาลิสา อินทรสอน) กะ (0) | สาย 02:04 |
| 1038 | (ณฐริณีย์ หารทา) กะ (0) | สาย 02:16 |
| 1074 | (ทินวัฒน พุ่มบัว) กะ (0) | สาย 02:26 |
แผนก : 4สังคมศึกษา
| 1015 | (เกศินี ใจสุข) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1130 | (ธวัชชัย ปัญญาไว) กะ (0) | สาย 00:08 |
| 1240 | (สุวิมล น้าวิลัยเจริญ) กะ (0) | สาย 00:11 |
| 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 1267 | (ณิชารีย์ ศิริไพศาล) กะ (0) | สาย 01:09 |
| 1007 | (สินีนาฏ สุทธิประทีป) กะ (0) | สาย 01:27 |
| 1284 | (นฤมนต์ แก้วดวงดี) กะ (0) | สาย 01:35 |
| 1097 | (สิริลักษณ์ ซิยัง) กะ (0) | สาย 01:45 |
| 1211 | (ศศิธร ผ่องศรี) กะ (0) | สาย 01:48 |
| 1146 | (กนกวรรณ วันดี) กะ (0) | สาย 02:24 |
แผนก : 5ศิลปะ
| 1200 | (ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1072 | (สาริศา จันทศร) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 1264 | (ธีธัช อุ่นมี) กะ (0) | สาย 01:00 |
| 1131 | (พิพัฒน์พล จันทร์มอญ) กะ (0) | สาย 02:10 |
แผนก : 6ภาษาไทย
| 1050 | (รัชนีย์ ถินกลาง) กะ (0) | สาย 00:05 |
| 1276 | (ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม) กะ (0) | สาย 00:17 |
| 1169 | (จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 1010 | (สุพัตรา วรศักดิ์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 1255 | (นภดล ศิริวุธ) กะ (0) | สาย 00:45 |
| 1190 | (ชนิดา ประจัญศรี) กะ (0) | สาย 00:52 |
| 1258 | (กิตติศักดิ์ ภูเขียว) กะ (0) | สาย 01:22 |
| 1171 | (ศิริพร ชาลีน้อย) กะ (0) | สาย 01:39 |
| 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) กะ (0) | สาย 01:44 |
แผนก : 7ต่างประเทศ
| 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 1202 | (นิสาชล เทียบชัย) กะ (0) | สาย 00:11 |
| 1196 | (แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น) กะ (0) | สาย 00:14 |
| 1217 | (ยุภาพร ชาญวิทย์) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 1049 | (ภัคธีมา ไชยสิทธิ์) กะ (0) | สาย 00:34 |
| 1027 | (สริญญา วรสิทธิ์) กะ (0) | สาย 00:39 |
| 1108 | (สราวุฒิ ยกพล) กะ (0) | สาย 00:53 |
| 1024 | (พรรณราย ชีวกานนท์) กะ (0) | สาย 01:28 |
| 1018 | (สุภาพร คำพุ่ม) กะ (0) | สาย 01:34 |
| 1066 | (ชนาพร นุ้ยเพียร) กะ (0) | สาย 01:36 |
| 1269 | (อัษฎา ว่องไว) กะ (0) | สาย 01:43 |
| 1103 | (อุลัยพร เทียบหนอ) กะ (0) | สาย 01:48 |
| 1180 | (ณัฐกานต์ สุกดา) กะ (0) | สาย 02:08 |
| 1029 | (นันทิกานต์ อินทสนธิ์) กะ (0) | สาย 02:12 |
| 1064 | (วรยา ป้องบุญจันทร์) กะ (0) | สาย 02:15 |
แผนก : 8การงาน
| 1252 | (สร้อย พนุมรัมย์) กะ (0) | สาย 02:15 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1237 | (อนุศาสน์ ยาสันเทียะ) | 17:52 | 90 |
| 1072 | (สาริศา จันทศร) | 16:50 | 30 |
| 1885 | (1885) | 17:57 | 90 |
ไม่สแกน 26 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 09/12/2025 11:26:39
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 09/12/2025 11:26 ● Online - บันทึก : 99718
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
09/12/2025
08/12/2025
07/12/2025
06/12/2025
05/12/2025
04/12/2025
03/12/2025
02/12/2025
01/12/2025
30/11/2025
29/11/2025
28/11/2025
27/11/2025
26/11/2025
25/11/2025
24/11/2025
23/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
20/11/2025
19/11/2025
18/11/2025
17/11/2025
16/11/2025
15/11/2025
14/11/2025
13/11/2025
12/11/2025
11/11/2025
10/11/2025
09/11/2025
สรุปเวลารายเดือน
ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน