โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สแกนแล้ว 150 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1123 | ปรียาพร โพธิรินทร์ | 06:40 | 17:32 |
| 1160 | ยุภา พลอุบล | 07:00 | 17:10 |
| 1239 | สุพรรษา ฉิมบ้านไร่ | 07:29 | 16:08 |
| 1048 | เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง | 07:32 | 17:04 |
| 1032 | ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์ | 07:37 | 16:21 |
| 1093 | พิมพ์ลภัส คำโตนด | 07:54 | 16:23 |
| 1096 | สุลาวัลย์ แผงศรี | 07:54 | 17:14 |
| 1080 | ยศกร นิ่มจันทร์ | 07:59 | 16:09 |
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 06:56 | 16:29 |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 07:21 | 17:20 |
| 1111 | วราภรณ์ ผาแสง | 07:33 | 16:01 |
| 1065 | ศิริพร ปฏิเวท | 07:40 | 17:20 |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 07:10 | 16:09 |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 07:15 | 16:34 |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 07:27 | 16:04 |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 07:37 | 16:35 |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 16:06 | |
| 1271 | เทียม ไทยแก้ว | 05:10 | 16:31 |
| 1226 | สุภัค โสมรรค | 05:14 | 16:32 |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 05:24 | 16:30 |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 05:37 | 16:32 |
| 1261 | กุหลาบ | 05:41 | 16:30 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:53 | 16:34 |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 06:01 | 16:32 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 06:02 | 16:32 |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 06:04 | 16:30 |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 06:04 | 17:48 |
| 1272 | ปรารถนา พุทธวงษา | 06:08 | 16:34 |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 06:09 | 16:30 |
| 1221 | สกล ห้วงสมุทร | 06:16 | 16:30 |
| 1262 | กฤษฎา | 06:26 | 16:30 |
| 1282 | อธิกร ฉิมอ่วม | 06:43 | |
| 1088 | นงลักษณ์ สวัสดีวงษา | 06:03 | 16:00 |
| 1069 | เต็มรัตน์ เขียวคราม | 06:09 | 16:02 |
| 1268 | มงคล เปลี่ยนกลาง | 06:14 | 16:24 |
| 1106 | สุภาพร มะลิวงษ์ | 06:39 | 16:23 |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 06:41 | 16:02 |
| 1170 | สุนิสา ขาวขมิ้น | 06:45 | 16:00 |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 06:46 | 16:02 |
| 1184 | ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ | 06:54 | 16:07 |
| 1102 | ธนิดา วงค์อินตา | 06:56 | 16:35 |
| 1213 | ญาดา แจ่มมา | 07:03 | 16:00 |
| 1107 | กาญจนา แสงสุด | 07:18 | 16:23 |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 07:24 | 16:01 |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 07:25 | 16:48 |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 07:42 | 16:37 |
| 1075 | กนกวรรณ ดีเพ็ชร | 07:45 | 17:08 |
| 1047 | ภัสดาทร เหล่าวงค์ | 07:54 | 16:55 |
| 1094 | ชาลิสา อินทรสอน | 06:37 | 16:16 |
| 1147 | ประภา พลอยกลาง | 06:38 | 16:01 |
| 1212 | เจตสุภา พฤกษะวัน | 06:43 | 16:01 |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 07:04 | 16:06 |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 07:08 | 16:17 |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 07:11 | 16:49 |
| 1208 | ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง | 07:13 | 16:02 |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 07:14 | 16:02 |
| 1085 | ยุพยงค์ สมสกุล | 07:15 | 16:02 |
| 1201 | มัสยมาศ รักษ์สาคร | 07:24 | 16:01 |
| 1277 | ระพีพร เพ็ญวิเชียร | 07:25 | 16:17 |
| 1074 | ทินวัฒน พุ่มบัว | 07:30 | 16:05 |
| 1038 | ณฐริณีย์ หารทา | 07:36 | 17:56 |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 07:40 | 16:01 |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 07:41 | 16:13 |
| 1089 | สายยนต์ พิมพ์จันทร์ | 07:42 | 16:10 |
| 1218 | กมลทิพย์ อยู่สำราญ | 07:45 | 16:01 |
| 1125 | ลฎาภา กอแก้วปฐมกุล | 07:48 | 16:01 |
| 1034 | กัลยาณี จันดาวงค์ | 07:59 | 16:16 |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:15 | 16:46 |
| 1052 | กล้า ลานุสัตย์ | 06:22 | 16:23 |
| 1284 | นฤมนต์ แก้วดวงดี | 06:40 | 16:09 |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 06:51 | 16:03 |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 06:51 | 16:00 |
| 1172 | นิรพันธ์ สุริวงศ์ | 06:54 | 16:07 |
| 1014 | พรรณวรส วีรไวยวัฒน์ | 07:11 | 16:31 |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 07:20 | 16:10 |
| 1240 | สุวิมล น้าวิลัยเจริญ | 07:29 | 17:08 |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 07:29 | 17:42 |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 07:30 | 16:43 |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:32 | 16:05 |
| 1211 | ศศิธร ผ่องศรี | 07:40 | 16:34 |
| 1267 | ณิชารีย์ ศิริไพศาล | 07:42 | 16:09 |
| 1263 | กนกวรรณ ลุนวงศ์ | 07:42 | 16:05 |
| 1007 | สินีนาฏ สุทธิประทีป | 07:51 | 14:47 |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 07:56 | 16:20 |
| 1264 | ธีธัช อุ่นมี | 06:41 | 17:22 |
| 1131 | พิพัฒน์พล จันทร์มอญ | 06:46 | 17:01 |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 06:47 | 17:32 |
| 1043 | ธนวัน คำมูลพงษ์ | 07:27 | 16:15 |
| 1044 | จักรินทร์ นะเรืองรัมย์ | 07:27 | 16:00 |
| 1241 | ภัทรกร วงษ์เจียม | 07:32 | 17:56 |
| 1133 | อรทัย หุมแพง | 07:38 | 16:22 |
| 1072 | สาริศา จันทศร | 07:48 | 17:56 |
| 1071 | ภัสสร จันทร์ขุนทด | 07:56 | 17:22 |
| 1171 | ศิริพร ชาลีน้อย | 06:45 | 16:02 |
| 1190 | ชนิดา ประจัญศรี | 06:49 | 16:07 |
| 1010 | สุพัตรา วรศักดิ์ | 07:25 | 17:04 |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 07:35 | 16:06 |
| 1276 | ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม | 07:37 | 16:08 |
| 1050 | รัชนีย์ ถินกลาง | 07:37 | 16:24 |
| 1255 | นภดล ศิริวุธ | 07:42 | 17:48 |
| 1169 | จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด | 07:44 | 16:13 |
| 1283 | กิตติภูมิ ยกตั้ง | 07:45 | 16:08 |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 07:48 | 16:44 |
| 1039 | สุมิหรา เวียงนนท์ | 07:49 | 17:48 |
| 1258 | กิตติศักดิ์ ภูเขียว | 07:50 | 17:04 |
| 1002 | ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ | 07:50 | 17:58 |
| 1215 | ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ | 07:53 | 16:06 |
| 1173 | พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ | 17:06 | |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 06:43 | 16:03 |
| 1238 | สุธาสินีย์ ขันทอง | 06:44 | 16:01 |
| 1196 | แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น | 06:44 | 16:09 |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 06:46 | 16:02 |
| 1064 | วรยา ป้องบุญจันทร์ | 06:55 | 18:55 |
| 1217 | ยุภาพร ชาญวิทย์ | 07:01 | 16:03 |
| 1246 | Elena Stetsko | 07:01 | 16:28 |
| 1278 | Mr.Syed Aii Hamza | 07:06 | 16:05 |
| 1024 | พรรณราย ชีวกานนท์ | 07:10 | 16:09 |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 07:12 | 16:08 |
| 1281 | YeFei | 07:20 | 16:12 |
| 1018 | สุภาพร คำพุ่ม | 07:27 | 16:18 |
| 1280 | Zhang Yanshan | 07:31 | 17:14 |
| 1028 | วริษา เจริญผล | 07:32 | 17:16 |
| 1049 | ภัคธีมา ไชยสิทธิ์ | 07:32 | 16:41 |
| 1108 | สราวุฒิ ยกพล | 07:37 | 17:57 |
| 1279 | MASUBUCHI Mika | 07:39 | 16:15 |
| 1161 | เอมอร ปั้นแก้ว | 07:41 | 16:01 |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 07:43 | 16:01 |
| 1245 | Amir Vahabzadehegen | 07:46 | 16:05 |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 07:48 | 16:08 |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 07:49 | 16:10 |
| 1103 | อุลัยพร เทียบหนอ | 07:51 | 17:12 |
| 1029 | นันทิกานต์ อินทสนธิ์ | 07:54 | 16:01 |
| 1162 | รังสิตา วุฒิไพบูลย์ | 07:54 | 16:15 |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 07:56 | 16:00 |
| 1135 | เกียรติสุดา รอดเวียง | 16:44 | |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 06:50 | 17:08 |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 06:53 | 16:10 |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 07:38 | 16:11 |
| 1041 | วรินทร ตันติรัตน์ | 07:40 | 16:00 |
| 1252 | สร้อย พนุมรัมย์ | 07:56 | 16:17 |
| 1054 | วรยส ห้วงสมุทร | 06:00 | 16:02 |
| 1073 | พนิดา สามงามนิ่ม | 06:40 | 17:31 |
| 1127 | ชลัมพร แก่นมั่น | 06:40 | 16:50 |
| 1145 | สุรธัช สิงห์เมือง | 06:47 | 16:39 |
| 1120 | สุธิพงษ์ สีหะวงษ์ | 06:56 | 16:41 |
| 1061 | รัตนพล พลราษฎร์ | 06:57 | 16:08 |
| 1091 | จันจิรา จงเจริญ | 07:35 | 16:19 |
| 1885 | 1885 | 06:00 | 17:45 |
| 1884 | 1884 | 06:12 | 16:31 |
| 1886 | 1886 | 07:46 | 16:04 |
สาย 3 คน
แผนก : 12ธูรการ
| 1206 | (นิภาพร คงสุวรรณ์) กะ (0) | สาย 08:06 |
| 1173 | (พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์) กะ (0) | สาย 09:06 |
| 1135 | (เกียรติสุดา รอดเวียง) กะ (0) | สาย 08:44 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1123 | (ปรียาพร โพธิรินทร์) | 17:32 | 90 |
| 1160 | (ยุภา พลอุบล) | 17:10 | 60 |
| 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) | 17:04 | 60 |
| 1096 | (สุลาวัลย์ แผงศรี) | 17:14 | 60 |
| 1254 | (จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ) | 17:20 | 60 |
| 1065 | (ศิริพร ปฏิเวท) | 17:20 | 60 |
| 1012 | (กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง) | 16:34 | 30 |
| 1070 | (ภีรณีย์ วงวิหก) | 16:35 | 30 |
| 1271 | (เทียม ไทยแก้ว) | 16:31 | 30 |
| 1226 | (สุภัค โสมรรค) | 16:32 | 30 |
| 1229 | (บุญเชิด เจือนาค) | 16:30 | 30 |
| 1231 | (เกศินี บางทับ) | 16:32 | 30 |
| 1261 | (กุหลาบ) | 16:30 | 30 |
| 1274 | (กชกร กีกาศ) | 16:34 | 30 |
| 1222 | (สุรพล เมืองประดิษฐ์) | 16:32 | 30 |
| 1234 | (หอม สวัสดิ์เชิด) | 16:32 | 30 |
| 1236 | (ดารณี โฉมเฉลย) | 16:30 | 30 |
| 1237 | (อนุศาสน์ ยาสันเทียะ) | 17:48 | 90 |
| 1272 | (ปรารถนา พุทธวงษา) | 16:34 | 30 |
| 1228 | (วิภา เฉลิมทิศ) | 16:30 | 30 |
| 1221 | (สกล ห้วงสมุทร) | 16:30 | 30 |
| 1262 | (กฤษฎา) | 16:30 | 30 |
| 1102 | (ธนิดา วงค์อินตา) | 16:35 | 30 |
| 1013 | (สุชิรดา ศรีอนุศิษย์) | 16:48 | 30 |
| 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) | 16:37 | 30 |
| 1075 | (กนกวรรณ ดีเพ็ชร) | 17:08 | 60 |
| 1047 | (ภัสดาทร เหล่าวงค์) | 16:55 | 30 |
| 1122 | (ยุทธนา ผาสุขธรรม) | 16:49 | 30 |
| 1038 | (ณฐริณีย์ หารทา) | 17:56 | 90 |
| 1126 | (เพ็ญพิชชา รอดพาที) | 16:46 | 30 |
| 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) | 16:31 | 30 |
| 1240 | (สุวิมล น้าวิลัยเจริญ) | 17:08 | 60 |
| 1210 | (ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ) | 17:42 | 90 |
| 1015 | (เกศินี ใจสุข) | 16:43 | 30 |
| 1211 | (ศศิธร ผ่องศรี) | 16:34 | 30 |
| 1264 | (ธีธัช อุ่นมี) | 17:22 | 60 |
| 1131 | (พิพัฒน์พล จันทร์มอญ) | 17:01 | 60 |
| 1200 | (ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล) | 17:32 | 90 |
| 1241 | (ภัทรกร วงษ์เจียม) | 17:56 | 90 |
| 1072 | (สาริศา จันทศร) | 17:56 | 90 |
| 1071 | (ภัสสร จันทร์ขุนทด) | 17:22 | 60 |
| 1010 | (สุพัตรา วรศักดิ์) | 17:04 | 60 |
| 1255 | (นภดล ศิริวุธ) | 17:48 | 90 |
| 1134 | (ณัฐริกา กกกระโทก) | 16:44 | 30 |
| 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) | 17:48 | 90 |
| 1258 | (กิตติศักดิ์ ภูเขียว) | 17:04 | 60 |
| 1002 | (ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ) | 17:58 | 90 |
| 1064 | (วรยา ป้องบุญจันทร์) | 18:55 | 150 |
| 1280 | (Zhang Yanshan) | 17:14 | 60 |
| 1028 | (วริษา เจริญผล) | 17:16 | 60 |
| 1049 | (ภัคธีมา ไชยสิทธิ์) | 16:41 | 30 |
| 1108 | (สราวุฒิ ยกพล) | 17:57 | 90 |
| 1103 | (อุลัยพร เทียบหนอ) | 17:12 | 60 |
| 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) | 17:08 | 60 |
| 1073 | (พนิดา สามงามนิ่ม) | 17:31 | 90 |
| 1127 | (ชลัมพร แก่นมั่น) | 16:50 | 30 |
| 1145 | (สุรธัช สิงห์เมือง) | 16:39 | 30 |
| 1120 | (สุธิพงษ์ สีหะวงษ์) | 16:41 | 30 |
| 1885 | (1885) | 17:45 | 90 |
| 1884 | (1884) | 16:31 | 30 |
ไม่สแกน 14 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 08/12/2025 08:56:48
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 08/12/2025 08:56 ● Online - บันทึก : 99416
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
08/12/2025
07/12/2025
06/12/2025
05/12/2025
04/12/2025
03/12/2025
02/12/2025
01/12/2025
30/11/2025
29/11/2025
28/11/2025
27/11/2025
26/11/2025
25/11/2025
24/11/2025
23/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
20/11/2025
19/11/2025
18/11/2025
17/11/2025
16/11/2025
15/11/2025
14/11/2025
13/11/2025
12/11/2025
11/11/2025
10/11/2025
09/11/2025
08/11/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน