โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
เวลาทำงาน 08:00 - 16:00
สแกนแล้ว 143 คน
| รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
| 1239 | สุพรรษา ฉิมบ้านไร่ | 07:03 | 15:45 |
| 1118 | ชัชญาภา ฉัตรทอง | 07:14 | 16:13 |
| 1032 | ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์ | 07:51 | 15:59 |
| 1093 | พิมพ์ลภัส คำโตนด | 07:54 | 15:41 |
| 1048 | เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง | 08:08 | 16:58 |
| 1160 | ยุภา พลอุบล | 08:11 | 15:58 |
| 1080 | ยศกร นิ่มจันทร์ | 08:15 | 16:08 |
| 1096 | สุลาวัลย์ แผงศรี | 08:18 | 16:12 |
| 1123 | ปรียาพร โพธิรินทร์ | 08:28 | 17:26 |
| 1111 | วราภรณ์ ผาแสง | 07:52 | 15:39 |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 07:53 | 15:43 |
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 07:53 | 13:07 |
| 1065 | ศิริพร ปฏิเวท | 08:24 | 16:28 |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 07:13 | 17:00 |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 07:59 | 15:45 |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 08:13 | 15:40 |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 08:15 | 15:32 |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 08:33 | 15:54 |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 05:12 | 16:30 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:35 | 16:32 |
| 1261 | กุหลาบ | 05:56 | 16:33 |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 05:56 | 16:31 |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 06:11 | 16:30 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 06:16 | 16:31 |
| 1262 | กฤษฎา | 06:23 | 16:30 |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 06:38 | 16:31 |
| 1221 | สกล ห้วงสมุทร | 06:50 | 16:30 |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 07:00 | 16:31 |
| 1069 | เต็มรัตน์ เขียวคราม | 06:13 | 15:31 |
| 1268 | มงคล เปลี่ยนกลาง | 06:42 | 16:00 |
| 1088 | นงลักษณ์ สวัสดีวงษา | 07:05 | 16:03 |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 07:18 | 15:59 |
| 1102 | ธนิดา วงค์อินตา | 07:30 | 16:33 |
| 1184 | ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ | 07:35 | 15:58 |
| 1106 | สุภาพร มะลิวงษ์ | 07:51 | 16:03 |
| 1107 | กาญจนา แสงสุด | 07:51 | 15:50 |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 07:58 | 15:32 |
| 1075 | กนกวรรณ ดีเพ็ชร | 08:00 | 15:31 |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 08:09 | 16:37 |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 08:12 | 15:34 |
| 1170 | สุนิสา ขาวขมิ้น | 08:21 | 15:31 |
| 1213 | ญาดา แจ่มมา | 08:21 | 15:31 |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 08:24 | 16:39 |
| 1047 | ภัสดาทร เหล่าวงค์ | 08:28 | 16:27 |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 06:15 | 15:46 |
| 1038 | ณฐริณีย์ หารทา | 07:19 | 17:39 |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 07:29 | 15:34 |
| 1034 | กัลยาณี จันดาวงค์ | 07:32 | 16:52 |
| 1094 | ชาลิสา อินทรสอน | 07:33 | 15:41 |
| 1085 | ยุพยงค์ สมสกุล | 07:37 | 15:58 |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 07:40 | 15:34 |
| 1201 | มัสยมาศ รักษ์สาคร | 07:48 | 12:06 |
| 1212 | เจตสุภา พฤกษะวัน | 07:52 | 15:44 |
| 1208 | ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง | 07:56 | 15:46 |
| 1125 | ลฎาภา กอแก้วปฐมกุล | 08:00 | 15:34 |
| 1089 | สายยนต์ พิมพ์จันทร์ | 08:04 | 15:41 |
| 1147 | ประภา พลอยกลาง | 08:07 | 15:31 |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 08:07 | 15:30 |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 08:10 | 15:31 |
| 1074 | ทินวัฒน พุ่มบัว | 08:19 | 16:07 |
| 1218 | กมลทิพย์ อยู่สำราญ | 08:21 | 15:31 |
| 1277 | ระพีพร เพ็ญวิเชียร | 08:23 | 15:44 |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 08:26 | 15:34 |
| 1052 | กล้า ลานุสัตย์ | 06:11 | 16:26 |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:57 | 15:53 |
| 1284 | นฤมนต์ แก้วดวงดี | 07:22 | 15:53 |
| 1216 | เสริมศิริ บุญสุข | 07:32 | 15:35 |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:38 | 15:54 |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 07:39 | 16:59 |
| 1211 | ศศิธร ผ่องศรี | 07:43 | 15:54 |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 07:55 | 16:29 |
| 1007 | สินีนาฏ สุทธิประทีป | 07:58 | 17:11 |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 08:04 | |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 08:08 | 15:53 |
| 1267 | ณิชารีย์ ศิริไพศาล | 08:13 | 15:41 |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 08:13 | 15:36 |
| 1263 | กนกวรรณ ลุนวงศ์ | 08:17 | 17:08 |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 08:18 | 15:36 |
| 1014 | พรรณวรส วีรไวยวัฒน์ | 08:24 | 15:52 |
| 1146 | กนกวรรณ วันดี | 08:26 | 16:50 |
| 1172 | นิรพันธ์ สุริวงศ์ | 08:28 | 15:52 |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 07:49 | 16:05 |
| 1241 | ภัทรกร วงษ์เจียม | 07:51 | 15:59 |
| 1131 | พิพัฒน์พล จันทร์มอญ | 07:53 | 17:39 |
| 1043 | ธนวัน คำมูลพงษ์ | 07:54 | 17:04 |
| 1133 | อรทัย หุมแพง | 07:55 | 15:53 |
| 1044 | จักรินทร์ นะเรืองรัมย์ | 08:17 | 17:07 |
| 1264 | ธีธัช อุ่นมี | 08:21 | 15:30 |
| 1072 | สาริศา จันทศร | 08:23 | 15:53 |
| 1071 | ภัสสร จันทร์ขุนทด | 08:26 | 17:23 |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 06:42 | 17:06 |
| 1173 | พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ | 07:02 | 15:51 |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 07:53 | 15:45 |
| 1169 | จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด | 08:02 | 15:30 |
| 1039 | สุมิหรา เวียงนนท์ | 08:19 | 17:31 |
| 1171 | ศิริพร ชาลีน้อย | 08:23 | 15:30 |
| 1215 | ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ | 08:27 | 15:52 |
| 1010 | สุพัตรา วรศักดิ์ | 08:28 | 17:31 |
| 1050 | รัชนีย์ ถินกลาง | 08:30 | 15:58 |
| 1280 | Zhang Yanshan | 07:22 | 16:46 |
| 1246 | Elena Stetsko | 07:45 | 15:40 |
| 1024 | พรรณราย ชีวกานนท์ | 07:45 | 15:42 |
| 1103 | อุลัยพร เทียบหนอ | 07:49 | 16:35 |
| 1245 | Amir Vahabzadehegen | 07:50 | 15:31 |
| 1162 | รังสิตา วุฒิไพบูลย์ | 07:52 | 16:20 |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 07:55 | 15:30 |
| 1066 | ชนาพร นุ้ยเพียร | 07:56 | 15:55 |
| 1217 | ยุภาพร ชาญวิทย์ | 08:00 | 15:49 |
| 1238 | สุธาสินีย์ ขันทอง | 08:00 | 15:30 |
| 1278 | Mr.Syed Aii Hamza | 08:01 | 16:17 |
| 1196 | แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น | 08:03 | 15:31 |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 08:03 | 15:44 |
| 1049 | ภัคธีมา ไชยสิทธิ์ | 08:07 | 15:57 |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 08:12 | 17:41 |
| 1064 | วรยา ป้องบุญจันทร์ | 08:12 | 15:52 |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 08:14 | 15:31 |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 08:18 | 15:43 |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 08:19 | 15:48 |
| 1018 | สุภาพร คำพุ่ม | 08:19 | 15:41 |
| 1135 | เกียรติสุดา รอดเวียง | 08:21 | 16:28 |
| 1029 | นันทิกานต์ อินทสนธิ์ | 08:24 | 16:57 |
| 1161 | เอมอร ปั้นแก้ว | 08:25 | 16:57 |
| 1108 | สราวุฒิ ยกพล | 08:25 | 15:43 |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 08:26 | 15:30 |
| 1028 | วริษา เจริญผล | 08:27 | 15:35 |
| 1084 | ชุติมา นิสังกาศ | 08:28 | 15:55 |
| 1041 | วรินทร ตันติรัตน์ | 07:31 | 15:36 |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 07:49 | 15:56 |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 07:57 | 15:50 |
| 1252 | สร้อย พนุมรัมย์ | 08:04 | 15:31 |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 08:10 | 15:31 |
| 1120 | สุธิพงษ์ สีหะวงษ์ | 06:15 | 17:21 |
| 1054 | วรยส ห้วงสมุทร | 07:32 | 15:30 |
| 1061 | รัตนพล พลราษฎร์ | 07:38 | 15:44 |
| 1145 | สุรธัช สิงห์เมือง | 07:42 | 16:55 |
| 1091 | จันจิรา จงเจริญ | 07:53 | 15:45 |
| 1214 | เจษฎา เป๋าสูงเนิน | 07:56 | 17:06 |
| 1073 | พนิดา สามงามนิ่ม | 08:13 | 15:53 |
| 1127 | ชลัมพร แก่นมั่น | 08:13 | |
| 1885 | 1885 | 06:00 | 18:00 |
| 1884 | 1884 | 06:14 | 16:37 |
| 1887 | 1887 | 07:50 | 15:43 |
| 1886 | 1886 | 08:22 | 15:47 |
สาย 64 คน
แผนก : 10คอมพิวเตอร์
| 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) กะ (0) | สาย 00:08 |
| 1160 | (ยุภา พลอุบล) กะ (0) | สาย 00:11 |
| 1080 | (ยศกร นิ่มจันทร์) กะ (0) | สาย 00:15 |
| 1096 | (สุลาวัลย์ แผงศรี) กะ (0) | สาย 00:18 |
| 1123 | (ปรียาพร โพธิรินทร์) กะ (0) | สาย 00:28 |
แผนก : 11แนะแนว
| 1065 | (ศิริพร ปฏิเวท) กะ (0) | สาย 00:24 |
แผนก : 12ธูรการ
| 1206 | (นิภาพร คงสุวรรณ์) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 1005 | (ปัทมวรรณ วงษา) กะ (0) | สาย 00:15 |
| 1070 | (ภีรณีย์ วงวิหก) กะ (0) | สาย 00:33 |
แผนก : 2คณิตศาสตร์
| 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) กะ (0) | สาย 00:09 |
| 1185 | (วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 1170 | (สุนิสา ขาวขมิ้น) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 1213 | (ญาดา แจ่มมา) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 1013 | (สุชิรดา ศรีอนุศิษย์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 1047 | (ภัสดาทร เหล่าวงค์) กะ (0) | สาย 00:28 |
แผนก : 3วิทยาศาสตร์
| 1089 | (สายยนต์ พิมพ์จันทร์) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 1147 | (ประภา พลอยกลาง) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1132 | (สุชัญญา สุรยุทธปรีชา) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1122 | (ยุทธนา ผาสุขธรรม) กะ (0) | สาย 00:10 |
| 1074 | (ทินวัฒน พุ่มบัว) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 1218 | (กมลทิพย์ อยู่สำราญ) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 1277 | (ระพีพร เพ็ญวิเชียร) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 1159 | (ปิยนุช ขันตี) กะ (0) | สาย 00:26 |
แผนก : 4สังคมศึกษา
| 1110 | (วริสรา หล้าชิด) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 1097 | (สิริลักษณ์ ซิยัง) กะ (0) | สาย 00:08 |
| 1267 | (ณิชารีย์ ศิริไพศาล) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 1210 | (ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 1263 | (กนกวรรณ ลุนวงศ์) กะ (0) | สาย 00:17 |
| 1130 | (ธวัชชัย ปัญญาไว) กะ (0) | สาย 00:18 |
| 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 1146 | (กนกวรรณ วันดี) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 1172 | (นิรพันธ์ สุริวงศ์) กะ (0) | สาย 00:28 |
แผนก : 5ศิลปะ
| 1044 | (จักรินทร์ นะเรืองรัมย์) กะ (0) | สาย 00:17 |
| 1264 | (ธีธัช อุ่นมี) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 1072 | (สาริศา จันทศร) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 1071 | (ภัสสร จันทร์ขุนทด) กะ (0) | สาย 00:26 |
แผนก : 6ภาษาไทย
| 1169 | (จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 1171 | (ศิริพร ชาลีน้อย) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 1215 | (ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ) กะ (0) | สาย 00:27 |
| 1010 | (สุพัตรา วรศักดิ์) กะ (0) | สาย 00:28 |
| 1050 | (รัชนีย์ ถินกลาง) กะ (0) | สาย 00:30 |
แผนก : 7ต่างประเทศ
| 1278 | (Mr.Syed Aii Hamza) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 1196 | (แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น) กะ (0) | สาย 00:03 |
| 1183 | (ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม) กะ (0) | สาย 00:03 |
| 1049 | (ภัคธีมา ไชยสิทธิ์) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 1064 | (วรยา ป้องบุญจันทร์) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 1202 | (นิสาชล เทียบชัย) กะ (0) | สาย 00:14 |
| 1269 | (อัษฎา ว่องไว) กะ (0) | สาย 00:18 |
| 1027 | (สริญญา วรสิทธิ์) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 1018 | (สุภาพร คำพุ่ม) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 1135 | (เกียรติสุดา รอดเวียง) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 1029 | (นันทิกานต์ อินทสนธิ์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 1161 | (เอมอร ปั้นแก้ว) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 1108 | (สราวุฒิ ยกพล) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 1180 | (ณัฐกานต์ สุกดา) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 1028 | (วริษา เจริญผล) กะ (0) | สาย 00:27 |
| 1084 | (ชุติมา นิสังกาศ) กะ (0) | สาย 00:28 |
แผนก : 8การงาน
| 1252 | (สร้อย พนุมรัมย์) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) กะ (0) | สาย 00:10 |
แผนก : 9สุขศึกษาและพลศึกษา
| 1073 | (พนิดา สามงามนิ่ม) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 1127 | (ชลัมพร แก่นมั่น) กะ (0) | สาย 00:13 |
แผนก : โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
| 1886 | (1886) กะ (0) | สาย 00:22 |
| แผนก | รหัส | ชื่อ | สาย (นาที) |
|---|
| 10คอมพิวเตอร์ | 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) กะ (0) | สาย 00:08 |
| 10คอมพิวเตอร์ | 1160 | (ยุภา พลอุบล) กะ (0) | สาย 00:11 |
| 10คอมพิวเตอร์ | 1080 | (ยศกร นิ่มจันทร์) กะ (0) | สาย 00:15 |
| 10คอมพิวเตอร์ | 1096 | (สุลาวัลย์ แผงศรี) กะ (0) | สาย 00:18 |
| 10คอมพิวเตอร์ | 1123 | (ปรียาพร โพธิรินทร์) กะ (0) | สาย 00:28 |
| 11แนะแนว | 1065 | (ศิริพร ปฏิเวท) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 12ธูรการ | 1206 | (นิภาพร คงสุวรรณ์) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 12ธูรการ | 1005 | (ปัทมวรรณ วงษา) กะ (0) | สาย 00:15 |
| 12ธูรการ | 1070 | (ภีรณีย์ วงวิหก) กะ (0) | สาย 00:33 |
| 2คณิตศาสตร์ | 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) กะ (0) | สาย 00:09 |
| 2คณิตศาสตร์ | 1185 | (วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 2คณิตศาสตร์ | 1170 | (สุนิสา ขาวขมิ้น) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 2คณิตศาสตร์ | 1213 | (ญาดา แจ่มมา) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 2คณิตศาสตร์ | 1013 | (สุชิรดา ศรีอนุศิษย์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 2คณิตศาสตร์ | 1047 | (ภัสดาทร เหล่าวงค์) กะ (0) | สาย 00:28 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1089 | (สายยนต์ พิมพ์จันทร์) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1147 | (ประภา พลอยกลาง) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1132 | (สุชัญญา สุรยุทธปรีชา) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1122 | (ยุทธนา ผาสุขธรรม) กะ (0) | สาย 00:10 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1074 | (ทินวัฒน พุ่มบัว) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1218 | (กมลทิพย์ อยู่สำราญ) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1277 | (ระพีพร เพ็ญวิเชียร) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 3วิทยาศาสตร์ | 1159 | (ปิยนุช ขันตี) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 4สังคมศึกษา | 1110 | (วริสรา หล้าชิด) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 4สังคมศึกษา | 1097 | (สิริลักษณ์ ซิยัง) กะ (0) | สาย 00:08 |
| 4สังคมศึกษา | 1267 | (ณิชารีย์ ศิริไพศาล) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 4สังคมศึกษา | 1210 | (ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 4สังคมศึกษา | 1263 | (กนกวรรณ ลุนวงศ์) กะ (0) | สาย 00:17 |
| 4สังคมศึกษา | 1130 | (ธวัชชัย ปัญญาไว) กะ (0) | สาย 00:18 |
| 4สังคมศึกษา | 1014 | (พรรณวรส วีรไวยวัฒน์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 4สังคมศึกษา | 1146 | (กนกวรรณ วันดี) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 4สังคมศึกษา | 1172 | (นิรพันธ์ สุริวงศ์) กะ (0) | สาย 00:28 |
| 5ศิลปะ | 1044 | (จักรินทร์ นะเรืองรัมย์) กะ (0) | สาย 00:17 |
| 5ศิลปะ | 1264 | (ธีธัช อุ่นมี) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 5ศิลปะ | 1072 | (สาริศา จันทศร) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 5ศิลปะ | 1071 | (ภัสสร จันทร์ขุนทด) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 6ภาษาไทย | 1169 | (จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด) กะ (0) | สาย 00:02 |
| 6ภาษาไทย | 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 6ภาษาไทย | 1171 | (ศิริพร ชาลีน้อย) กะ (0) | สาย 00:23 |
| 6ภาษาไทย | 1215 | (ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ) กะ (0) | สาย 00:27 |
| 6ภาษาไทย | 1010 | (สุพัตรา วรศักดิ์) กะ (0) | สาย 00:28 |
| 6ภาษาไทย | 1050 | (รัชนีย์ ถินกลาง) กะ (0) | สาย 00:30 |
| 7ต่างประเทศ | 1278 | (Mr.Syed Aii Hamza) กะ (0) | สาย 00:01 |
| 7ต่างประเทศ | 1196 | (แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น) กะ (0) | สาย 00:03 |
| 7ต่างประเทศ | 1183 | (ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม) กะ (0) | สาย 00:03 |
| 7ต่างประเทศ | 1049 | (ภัคธีมา ไชยสิทธิ์) กะ (0) | สาย 00:07 |
| 7ต่างประเทศ | 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 7ต่างประเทศ | 1064 | (วรยา ป้องบุญจันทร์) กะ (0) | สาย 00:12 |
| 7ต่างประเทศ | 1202 | (นิสาชล เทียบชัย) กะ (0) | สาย 00:14 |
| 7ต่างประเทศ | 1269 | (อัษฎา ว่องไว) กะ (0) | สาย 00:18 |
| 7ต่างประเทศ | 1027 | (สริญญา วรสิทธิ์) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 7ต่างประเทศ | 1018 | (สุภาพร คำพุ่ม) กะ (0) | สาย 00:19 |
| 7ต่างประเทศ | 1135 | (เกียรติสุดา รอดเวียง) กะ (0) | สาย 00:21 |
| 7ต่างประเทศ | 1029 | (นันทิกานต์ อินทสนธิ์) กะ (0) | สาย 00:24 |
| 7ต่างประเทศ | 1161 | (เอมอร ปั้นแก้ว) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 7ต่างประเทศ | 1108 | (สราวุฒิ ยกพล) กะ (0) | สาย 00:25 |
| 7ต่างประเทศ | 1180 | (ณัฐกานต์ สุกดา) กะ (0) | สาย 00:26 |
| 7ต่างประเทศ | 1028 | (วริษา เจริญผล) กะ (0) | สาย 00:27 |
| 7ต่างประเทศ | 1084 | (ชุติมา นิสังกาศ) กะ (0) | สาย 00:28 |
| 8การงาน | 1252 | (สร้อย พนุมรัมย์) กะ (0) | สาย 00:04 |
| 8การงาน | 1257 | (รัตดามล คลองแห้ง) กะ (0) | สาย 00:10 |
| 9สุขศึกษาและพลศึกษา | 1073 | (พนิดา สามงามนิ่ม) กะ (0) | สาย 00:13 |
| 9สุขศึกษาและพลศึกษา | 1127 | (ชลัมพร แก่นมั่น) กะ (0) | สาย 00:13 |
| โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" | 1886 | (1886) กะ (0) | สาย 00:22 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1048 | (เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง) | 16:58 | 30 |
| 1123 | (ปรียาพร โพธิรินทร์) | 17:26 | 60 |
| 1012 | (กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง) | 17:00 | 60 |
| 1229 | (บุญเชิด เจือนาค) | 16:30 | 30 |
| 1274 | (กชกร กีกาศ) | 16:32 | 30 |
| 1261 | (กุหลาบ) | 16:33 | 30 |
| 1236 | (ดารณี โฉมเฉลย) | 16:31 | 30 |
| 1231 | (เกศินี บางทับ) | 16:30 | 30 |
| 1234 | (หอม สวัสดิ์เชิด) | 16:31 | 30 |
| 1262 | (กฤษฎา) | 16:30 | 30 |
| 1228 | (วิภา เฉลิมทิศ) | 16:31 | 30 |
| 1221 | (สกล ห้วงสมุทร) | 16:30 | 30 |
| 1222 | (สุรพล เมืองประดิษฐ์) | 16:31 | 30 |
| 1102 | (ธนิดา วงค์อินตา) | 16:33 | 30 |
| 1265 | (สุขฤทัย พัฒนทอง) | 16:37 | 30 |
| 1013 | (สุชิรดา ศรีอนุศิษย์) | 16:39 | 30 |
| 1038 | (ณฐริณีย์ หารทา) | 17:39 | 90 |
| 1034 | (กัลยาณี จันดาวงค์) | 16:52 | 30 |
| 1015 | (เกศินี ใจสุข) | 16:59 | 30 |
| 1007 | (สินีนาฏ สุทธิประทีป) | 17:11 | 60 |
| 1263 | (กนกวรรณ ลุนวงศ์) | 17:08 | 60 |
| 1146 | (กนกวรรณ วันดี) | 16:50 | 30 |
| 1131 | (พิพัฒน์พล จันทร์มอญ) | 17:39 | 90 |
| 1043 | (ธนวัน คำมูลพงษ์) | 17:04 | 60 |
| 1044 | (จักรินทร์ นะเรืองรัมย์) | 17:07 | 60 |
| 1071 | (ภัสสร จันทร์ขุนทด) | 17:23 | 60 |
| 1134 | (ณัฐริกา กกกระโทก) | 17:06 | 60 |
| 1039 | (สุมิหรา เวียงนนท์) | 17:31 | 90 |
| 1010 | (สุพัตรา วรศักดิ์) | 17:31 | 90 |
| 1280 | (Zhang Yanshan) | 16:46 | 30 |
| 1103 | (อุลัยพร เทียบหนอ) | 16:35 | 30 |
| 1025 | (สุเชษฐ์ ชูคง) | 17:41 | 90 |
| 1029 | (นันทิกานต์ อินทสนธิ์) | 16:57 | 30 |
| 1161 | (เอมอร ปั้นแก้ว) | 16:57 | 30 |
| 1120 | (สุธิพงษ์ สีหะวงษ์) | 17:21 | 60 |
| 1145 | (สุรธัช สิงห์เมือง) | 16:55 | 30 |
| 1214 | (เจษฎา เป๋าสูงเนิน) | 17:06 | 60 |
| 1885 | (1885) | 18:00 | 120 |
| 1884 | (1884) | 16:37 | 30 |
ไม่สแกน 19 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 16/03/2026 10:48:52
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 16/03/2026 10:48 ● Online - บันทึก : 4682
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดาวน์โหลดรายงาน (Excel)
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
16/03/2026
15/03/2026
14/03/2026
13/03/2026
12/03/2026
11/03/2026
10/03/2026
09/03/2026
08/03/2026
07/03/2026
06/03/2026
05/03/2026
04/03/2026
03/03/2026
02/03/2026
01/03/2026
28/02/2026
27/02/2026
26/02/2026
25/02/2026
24/02/2026
23/02/2026
22/02/2026
21/02/2026
20/02/2026
19/02/2026
18/02/2026
17/02/2026
16/02/2026
15/02/2026
14/02/2026
สรุปเวลารายเดือน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน