โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สแกนแล้ว 57 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 07:32 | 16:06 |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 07:40 | 16:05 |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 06:38 | 16:09 |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 07:09 | 17:15 |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 07:39 | 16:06 |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 07:40 | 16:09 |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 07:43 | 16:03 |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 05:10 | 16:30 |
| 1271 | เทียม ไทยแก้ว | 05:11 | 16:30 |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 05:38 | 16:31 |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 05:43 | 16:30 |
| 1261 | กุหลาบ | 05:45 | 16:34 |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:47 | 16:33 |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 05:50 | 16:31 |
| 1272 | ปรารถนา พุทธวงษา | 05:52 | 16:32 |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 05:53 | 18:01 |
| 1226 | สุภัค โสมรรค | 06:03 | 16:31 |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 06:08 | 16:31 |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 06:09 | 16:30 |
| 1221 | สกล ห้วงสมุทร | 06:18 | 16:30 |
| 1262 | กฤษฎา | 16:31 | |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 07:27 | |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 06:48 | |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 07:00 | 16:06 |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 07:18 | 16:10 |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 07:40 | 16:16 |
| 1277 | ระพีพร เพ็ญวิเชียร | 07:44 | 16:10 |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:36 | 16:14 |
| 1240 | สุวิมล น้าวิลัยเจริญ | 06:59 | 16:13 |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 07:07 | 17:15 |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 07:07 | 16:15 |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:39 | 16:12 |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 07:39 | 16:13 |
| 1211 | ศศิธร ผ่องศรี | 07:41 | 16:11 |
| 1199 | ทวีทรัพย์ เดียสูงเนิน | 07:47 | 16:13 |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 07:18 | 16:11 |
| 1255 | นภดล ศิริวุธ | 07:45 | 17:00 |
| 1002 | ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ | 07:47 | 17:52 |
| 1258 | กิตติศักดิ์ ภูเขียว | 07:49 | 17:01 |
| 1283 | กิตติภูมิ ยกตั้ง | 07:58 | 16:25 |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 07:58 | 17:00 |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 07:09 | 16:12 |
| 1024 | พรรณราย ชีวกานนท์ | 07:27 | 16:01 |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 07:27 | 16:50 |
| 1280 | Zhang Yanshan | 07:32 | 16:21 |
| 1279 | MASUBUCHI Mika | 07:39 | 17:24 |
| 1281 | YeFei | 07:52 | |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 07:56 | 17:33 |
| 1084 | ชุติมา นิสังกาศ | 07:58 | 16:16 |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 07:28 | 16:40 |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 07:32 | 16:28 |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 08:16 | 16:22 |
| 1054 | วรยส ห้วงสมุทร | 17:28 | |
| 1885 | 1885 | 05:53 | 18:00 |
| 1884 | 1884 | 06:10 | 16:32 |
| 1887 | 1887 | 07:16 | 16:05 |
| 1886 | 1886 | 07:46 | 16:35 |
สาย 3 คน
แผนก : 14ภารโรง
| 1262 | (กฤษฎา) กะ (0) | สาย 08:31 |
| 1030 | (ขวัญใจ ต้นมาลี) กะ (0) | สาย 00:16 |
| 1054 | (วรยส ห้วงสมุทร) กะ (0) | สาย 09:28 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 1012 | (กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง) | 17:15 | 60 |
| 1229 | (บุญเชิด เจือนาค) | 16:30 | 30 |
| 1271 | (เทียม ไทยแก้ว) | 16:30 | 30 |
| 1228 | (วิภา เฉลิมทิศ) | 16:31 | 30 |
| 1231 | (เกศินี บางทับ) | 16:30 | 30 |
| 1261 | (กุหลาบ) | 16:34 | 30 |
| 1274 | (กชกร กีกาศ) | 16:33 | 30 |
| 1234 | (หอม สวัสดิ์เชิด) | 16:31 | 30 |
| 1272 | (ปรารถนา พุทธวงษา) | 16:32 | 30 |
| 1237 | (อนุศาสน์ ยาสันเทียะ) | 18:01 | 120 |
| 1226 | (สุภัค โสมรรค) | 16:31 | 30 |
| 1222 | (สุรพล เมืองประดิษฐ์) | 16:31 | 30 |
| 1236 | (ดารณี โฉมเฉลย) | 16:30 | 30 |
| 1221 | (สกล ห้วงสมุทร) | 16:30 | 30 |
| 1015 | (เกศินี ใจสุข) | 17:15 | 60 |
| 1255 | (นภดล ศิริวุธ) | 17:00 | 60 |
| 1002 | (ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ) | 17:52 | 90 |
| 1258 | (กิตติศักดิ์ ภูเขียว) | 17:01 | 60 |
| 1134 | (ณัฐริกา กกกระโทก) | 17:00 | 60 |
| 1256 | (สีตลา สิงห์มโน) | 16:50 | 30 |
| 1279 | (MASUBUCHI Mika) | 17:24 | 60 |
| 1269 | (อัษฎา ว่องไว) | 17:33 | 90 |
| 1219 | (เจนณรงค์ เหลาคำ) | 16:40 | 30 |
| 1885 | (1885) | 18:00 | 120 |
| 1884 | (1884) | 16:32 | 30 |
| 1886 | (1886) | 16:35 | 30 |
ไม่สแกน 107 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 09/12/2025 11:24:10
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 09/12/2025 11:23 ● Online - บันทึก : 99718
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
09/12/2025
08/12/2025
07/12/2025
06/12/2025
05/12/2025
04/12/2025
03/12/2025
02/12/2025
01/12/2025
30/11/2025
29/11/2025
28/11/2025
27/11/2025
26/11/2025
25/11/2025
24/11/2025
23/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
20/11/2025
19/11/2025
18/11/2025
17/11/2025
16/11/2025
15/11/2025
14/11/2025
13/11/2025
12/11/2025
11/11/2025
10/11/2025
09/11/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน