โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
สแกนแล้ว 148 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 1093 | พิมพ์ลภัส คำโตนด | 06:47 | |
| 1032 | ณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์ | 06:56 | |
| 1080 | ยศกร นิ่มจันทร์ | 06:56 | |
| 1160 | ยุภา พลอุบล | 07:05 | |
| 1048 | เสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง | 07:19 | |
| 1239 | สุพรรษา ฉิมบ้านไร่ | 07:29 | |
| 1118 | ชัชญาภา ฉัตรทอง | 07:33 | |
| 1123 | ปรียาพร โพธิรินทร์ | 07:52 | |
| 1096 | สุลาวัลย์ แผงศรี | 07:54 | |
| 1111 | วราภรณ์ ผาแสง | 06:33 | |
| 1254 | จุฑามาศ ฉลาดเอื้อ | 07:03 | |
| 1026 | อนุชิต พรเจริญจิตร | 07:32 | |
| 1065 | ศิริพร ปฏิเวท | 07:47 | |
| 1206 | นิภาพร คงสุวรรณ์ | 06:38 | |
| 1012 | กรรภิรมย์ สกนธ์กำแหง | 07:12 | |
| 1005 | ปัทมวรรณ วงษา | 07:28 | |
| 1070 | ภีรณีย์ วงวิหก | 07:33 | |
| 1053 | สมฤดี ปานรัตน์ | 07:34 | |
| 1229 | บุญเชิด เจือนาค | 04:56 | |
| 1271 | เทียม ไทยแก้ว | 05:08 | |
| 1236 | ดารณี โฉมเฉลย | 05:31 | |
| 1272 | ปรารถนา พุทธวงษา | 05:33 | |
| 1228 | วิภา เฉลิมทิศ | 05:37 | |
| 1226 | สุภัค โสมรรค | 05:39 | |
| 1261 | กุหลาบ | 05:44 | |
| 1231 | เกศินี บางทับ | 05:44 | |
| 1234 | หอม สวัสดิ์เชิด | 05:53 | |
| 1237 | อนุศาสน์ ยาสันเทียะ | 05:53 | |
| 1274 | กชกร กีกาศ | 05:59 | |
| 1244 | วิไล รัตนพันธ์ | 06:06 | |
| 1222 | สุรพล เมืองประดิษฐ์ | 06:09 | |
| 1069 | เต็มรัตน์ เขียวคราม | 06:00 | |
| 1268 | มงคล เปลี่ยนกลาง | 06:19 | |
| 1213 | ญาดา แจ่มมา | 06:38 | |
| 1107 | กาญจนา แสงสุด | 06:49 | |
| 1170 | สุนิสา ขาวขมิ้น | 06:54 | |
| 1102 | ธนิดา วงค์อินตา | 07:02 | |
| 1275 | ภัทร์ดนัย พันศรี | 07:17 | |
| 1013 | สุชิรดา ศรีอนุศิษย์ | 07:17 | |
| 1265 | สุขฤทัย พัฒนทอง | 07:18 | |
| 1185 | วณัฐพงศ์ ดาวดึงษ์ | 07:28 | |
| 1266 | นัฐธิดา นาคตุ่น | 07:29 | |
| 1184 | ฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ | 07:29 | |
| 1075 | กนกวรรณ ดีเพ็ชร | 07:44 | |
| 1106 | สุภาพร มะลิวงษ์ | 07:45 | |
| 1047 | ภัสดาทร เหล่าวงค์ | 07:46 | |
| 1277 | ระพีพร เพ็ญวิเชียร | 06:54 | |
| 1122 | ยุทธนา ผาสุขธรรม | 07:08 | |
| 1249 | ณมน เพ็ชรอยู่ | 07:09 | |
| 1132 | สุชัญญา สุรยุทธปรีชา | 07:10 | |
| 1208 | ณัฐกาญจน์ ยอดเมือง | 07:18 | |
| 1060 | จิตติกร พรมบำรุง | 07:19 | |
| 1038 | ณฐริณีย์ หารทา | 07:20 | |
| 1186 | นางธาราทิพย์ ยางมั่น | 07:25 | |
| 1094 | ชาลิสา อินทรสอน | 07:27 | |
| 1201 | มัสยมาศ รักษ์สาคร | 07:29 | |
| 1218 | กมลทิพย์ อยู่สำราญ | 07:33 | |
| 1085 | ยุพยงค์ สมสกุล | 07:34 | |
| 1147 | ประภา พลอยกลาง | 07:36 | |
| 1089 | สายยนต์ พิมพ์จันทร์ | 07:36 | |
| 1125 | ลฎาภา กอแก้วปฐมกุล | 07:49 | |
| 1212 | เจตสุภา พฤกษะวัน | 07:50 | |
| 1034 | กัลยาณี จันดาวงค์ | 07:54 | |
| 1159 | ปิยนุช ขันตี | 07:55 | |
| 1074 | ทินวัฒน พุ่มบัว | 07:59 | |
| 1052 | กล้า ลานุสัตย์ | 06:28 | |
| 1126 | เพ็ญพิชชา รอดพาที | 06:36 | |
| 1015 | เกศินี ใจสุข | 06:43 | |
| 1199 | ทวีทรัพย์ เดียสูงเนิน | 06:53 | |
| 1179 | กนกวรรณ ปะสาวะถา | 07:04 | |
| 1284 | นฤมนต์ แก้วดวงดี | 07:04 | |
| 1210 | ภาณุวัฒน์ เมืองสำราญ | 07:09 | |
| 1055 | ณัฏธิภา จันทร์คำ | 07:15 | |
| 1240 | สุวิมล น้าวิลัยเจริญ | 07:40 | |
| 1211 | ศศิธร ผ่องศรี | 07:40 | |
| 1110 | วริสรา หล้าชิด | 07:41 | |
| 1267 | ณิชารีย์ ศิริไพศาล | 07:42 | |
| 1263 | กนกวรรณ ลุนวงศ์ | 07:43 | |
| 1172 | นิรพันธ์ สุริวงศ์ | 07:44 | |
| 1007 | สินีนาฏ สุทธิประทีป | 07:46 | |
| 1097 | สิริลักษณ์ ซิยัง | 07:50 | |
| 1146 | กนกวรรณ วันดี | 07:54 | |
| 1130 | ธวัชชัย ปัญญาไว | 07:57 | |
| 1133 | อรทัย หุมแพง | 06:44 | |
| 1044 | จักรินทร์ นะเรืองรัมย์ | 06:49 | |
| 1043 | ธนวัน คำมูลพงษ์ | 06:56 | |
| 1241 | ภัทรกร วงษ์เจียม | 07:14 | |
| 1200 | ทัศน์ปวัฒน์ ไกรโชตทวีกุล | 07:28 | |
| 1264 | ธีธัช อุ่นมี | 07:34 | |
| 1072 | สาริศา จันทศร | 07:43 | |
| 1131 | พิพัฒน์พล จันทร์มอญ | 07:49 | |
| 1071 | ภัสสร จันทร์ขุนทด | 07:56 | |
| 1173 | พงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ | 06:32 | |
| 1050 | รัชนีย์ ถินกลาง | 06:47 | |
| 1169 | จิณณ์ณิตา อารีโอ๊ด | 06:52 | |
| 1039 | สุมิหรา เวียงนนท์ | 07:01 | |
| 1181 | สุจิตรา ตองอ่อน | 07:23 | |
| 1255 | นภดล ศิริวุธ | 07:41 | |
| 1190 | ชนิดา ประจัญศรี | 07:42 | |
| 1171 | ศิริพร ชาลีน้อย | 07:48 | |
| 1276 | ชวัลย์รัตน์ พุ่มคุ้ม | 07:48 | |
| 1258 | กิตติศักดิ์ ภูเขียว | 07:49 | |
| 1010 | สุพัตรา วรศักดิ์ | 07:49 | |
| 1134 | ณัฐริกา กกกระโทก | 07:49 | |
| 1283 | กิตติภูมิ ยกตั้ง | 07:51 | |
| 1215 | ภานุวัฒน์ เพ็ญบุญ | 07:54 | |
| 1002 | ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ | 07:58 | |
| 1217 | ยุภาพร ชาญวิทย์ | 06:24 | |
| 1029 | นันทิกานต์ อินทสนธิ์ | 06:34 | |
| 1281 | YeFei | 06:40 | |
| 1202 | นิสาชล เทียบชัย | 06:44 | |
| 1108 | สราวุฒิ ยกพล | 06:46 | |
| 1066 | ชนาพร นุ้ยเพียร | 06:59 | |
| 1161 | เอมอร ปั้นแก้ว | 07:00 | |
| 1183 | ตวงทรัพย์ ยิ้มแย้ม | 07:01 | |
| 1246 | Elena Stetsko | 07:19 | |
| 1049 | ภัคธีมา ไชยสิทธิ์ | 07:21 | |
| 1280 | Zhang Yanshan | 07:22 | |
| 1256 | สีตลา สิงห์มโน | 07:23 | |
| 1084 | ชุติมา นิสังกาศ | 07:30 | |
| 1024 | พรรณราย ชีวกานนท์ | 07:30 | |
| 1196 | แก้วนภา กลิ่นจันทร์กลั่น | 07:30 | |
| 1018 | สุภาพร คำพุ่ม | 07:32 | |
| 1279 | MASUBUCHI Mika | 07:32 | |
| 1180 | ณัฐกานต์ สุกดา | 07:40 | |
| 1245 | Amir Vahabzadehegen | 07:41 | |
| 1269 | อัษฎา ว่องไว | 07:44 | |
| 1238 | สุธาสินีย์ ขันทอง | 07:45 | |
| 1064 | วรยา ป้องบุญจันทร์ | 07:47 | |
| 1027 | สริญญา วรสิทธิ์ | 07:48 | |
| 1025 | สุเชษฐ์ ชูคง | 07:51 | |
| 1135 | เกียรติสุดา รอดเวียง | 07:51 | |
| 1278 | Mr.Syed Aii Hamza | 07:52 | |
| 1103 | อุลัยพร เทียบหนอ | 07:52 | |
| 1030 | ขวัญใจ ต้นมาลี | 06:46 | |
| 1219 | เจนณรงค์ เหลาคำ | 07:11 | |
| 1257 | รัตดามล คลองแห้ง | 07:29 | |
| 1252 | สร้อย พนุมรัมย์ | 07:47 | |
| 1054 | วรยส ห้วงสมุทร | 06:00 | |
| 1091 | จันจิรา จงเจริญ | 06:50 | |
| 1061 | รัตนพล พลราษฎร์ | 07:11 | |
| 1073 | พนิดา สามงามนิ่ม | 07:38 | |
| 1145 | สุรธัช สิงห์เมือง | 07:40 | |
| 1214 | เจษฎา เป๋าสูงเนิน | 07:57 | |
| 1885 | 1885 | 05:58 | |
| 1884 | 1884 | 06:10 | |
| 1887 | 1887 | 06:26 | |
| 1886 | 1886 | 06:31 |
สาย 0 คน
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
ไม่สแกน 16 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 09/12/2025 11:59:28
SN : 5957213900160 - IP Address : 192.168.1.13
สถานะ : 09/12/2025 11:59 ● Online - บันทึก : 99718
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
09/12/2025
08/12/2025
07/12/2025
06/12/2025
05/12/2025
04/12/2025
03/12/2025
02/12/2025
01/12/2025
30/11/2025
29/11/2025
28/11/2025
27/11/2025
26/11/2025
25/11/2025
24/11/2025
23/11/2025
22/11/2025
21/11/2025
20/11/2025
19/11/2025
18/11/2025
17/11/2025
16/11/2025
15/11/2025
14/11/2025
13/11/2025
12/11/2025
11/11/2025
10/11/2025
09/11/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน